都道府県ランキングを調べる
人口...
刑法犯認知件数(人口千人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の刑法犯認知件数(人口千人当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で7.12 (-7.89%)、2位は兵庫県で5.52 (-11.96%)、3位は埼玉県で5.47 (-9.74%)です。
最下位から、46位は秋田県で2.1 (-15.32%)、 46位は岩手県で2.1 (-0.47%)、 45位は長崎県で2.43 (+14.08%)です。刑法犯認知件数(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:3.88件
表示年度: 2021年
-
+
2.137.1
刑法犯認知件数(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
刑法犯認知件数(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:3.88件
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 大阪府 | 7.12 | -7.89% | -0.61 | |
2 | 兵庫県 | 5.52 | -11.96% | -0.75 | |
3 | 埼玉県 | 5.47 | -9.74% | -0.59 | |
4 | 東京都 | 5.37 | -8.83% | -0.52 | |
5 | 千葉県 | 5.2 | -5.80% | -0.32 | +1 |
6 | 福岡県 | 5.14 | -4.46% | -0.24 | +1 |
7 | 愛知県 | 5.03 | -4.91% | -0.26 | +1 |
8 | 茨城県 | 5.01 | -11.95% | -0.68 | -3 |
9 | 岐阜県 | 4.83 | -8.52% | -0.45 | |
10 | 群馬県 | 4.71 | -8.37% | -0.43 | |
11 | 栃木県 | 4.7 | +0.21% | +0.01 | +3 |
12 | 富山県 | 4.44 | +1.14% | +0.05 | +5 |
13 | 愛媛県 | 4.39 | -8.92% | -0.43 | -1 |
14 | 三重県 | 4.22 | -12.81% | -0.62 | -3 |
15 | 高知県 | 4.18 | +6.36% | +0.25 | +11 |
16 | 滋賀県 | 4.12 | -3.51% | -0.15 | +3 |
17 | 宮城県 | 4.1 | -7.45% | -0.33 | -1 |
18 | 京都府 | 4.09 | -11.09% | -0.51 | -3 |
19 | 香川県 | 4.04 | -15.48% | -0.74 | -6 |
20 | 岡山県 | 4.02 | -3.13% | -0.13 | +4 |
20 | 広島県 | 4.02 | -4.06% | -0.17 | +2 |
22 | 静岡県 | 4 | -5.44% | -0.23 | -2 |
23 | 沖縄県 | 3.97 | -2.93% | -0.12 | +2 |
24 | 奈良県 | 3.91 | -10.32% | -0.45 | -6 |
25 | 福島県 | 3.66 | -12.44% | -0.52 | -2 |
26 | 和歌山県 | 3.62 | -14.42% | -0.61 | -6 |
27 | 神奈川県 | 3.6 | -5.76% | -0.22 | +2 |
28 | 福井県 | 3.57 | -0.83% | -0.03 | +3 |
29 | 北海道 | 3.56 | +0.85% | +0.03 | +3 |
29 | 新潟県 | 3.56 | -8.48% | -0.33 | -2 |
31 | 鳥取県 | 3.5 | +6.71% | +0.22 | +5 |
31 | 佐賀県 | 3.5 | -7.41% | -0.28 | -1 |
33 | 山梨県 | 3.41 | -11.66% | -0.45 | -5 |
34 | 宮崎県 | 3.33 | -3.48% | -0.12 | -1 |
35 | 徳島県 | 3.32 | -0.90% | -0.03 | |
36 | 石川県 | 3.03 | -4.42% | -0.14 | +2 |
37 | 熊本県 | 3 | +2.74% | +0.08 | +3 |
38 | 鹿児島県 | 2.94 | -8.70% | -0.28 | -1 |
39 | 長野県 | 2.93 | -13.57% | -0.46 | -5 |
40 | 山口県 | 2.91 | -5.52% | -0.17 | -1 |
41 | 山形県 | 2.89 | +0.00% | +0 | |
42 | 島根県 | 2.78 | -3.47% | -0.1 | |
43 | 大分県 | 2.59 | -5.82% | -0.16 | |
44 | 青森県 | 2.51 | -8.73% | -0.24 | -1 |
45 | 長崎県 | 2.43 | +14.08% | +0.3 | +1 |
46 | 岩手県 | 2.1 | -0.47% | -0.01 | +1 |
46 | 秋田県 | 2.1 | -15.32% | -0.38 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)