都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
少年刑法犯検挙人員の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の少年刑法犯検挙人員ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,919 (+2.29%)、2位は大阪府で1,677 (+5.21%)、3位は愛知県で1,134 (+0.09%)です。
最下位から、47位は大分県で47 (-25.4%)、 46位は秋田県で50 (-19.35%)、 45位は島根県で52 (+10.64%)です。少年刑法犯検挙人員の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:317人 合計:14,887人
表示年度: 2022年
-
+
4726,838
少年刑法犯検挙人員の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
少年刑法犯検挙人員の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:317人 合計:14,887人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 少年刑法犯検挙人員 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,919 | +2.29% | +43 | |
2 | ![]() | 1,677 | +5.21% | +83 | |
3 | ![]() | 1,134 | +0.09% | +1 | |
4 | ![]() | 900 | -2.28% | -21 | +1 |
5 | ![]() | 881 | +13.24% | +103 | +2 |
6 | ![]() | 804 | -14.83% | -140 | -2 |
7 | ![]() | 764 | -4.38% | -35 | -1 |
8 | ![]() | 590 | -15.95% | -112 | |
9 | ![]() | 588 | +12.21% | +64 | |
10 | ![]() | 413 | -5.49% | -24 | |
11 | ![]() | 365 | +14.06% | +45 | +1 |
12 | ![]() | 334 | +18.02% | +51 | +2 |
13 | ![]() | 299 | -0.66% | -2 | |
14 | ![]() | 283 | -16.27% | -55 | -3 |
15 | ![]() | 249 | +9.69% | +22 | |
16 | ![]() | 197 | -6.19% | -13 | |
17 | ![]() | 189 | +9.88% | +17 | +1 |
18 | ![]() | 178 | +8.54% | +14 | +2 |
19 | ![]() | 177 | +9.94% | +16 | +2 |
20 | ![]() | 173 | -0.57% | -1 | -3 |
21 | ![]() | 164 | +3.80% | +6 | +1 |
22 | ![]() | 161 | +2.55% | +4 | +1 |
23 | ![]() | 154 | -0.65% | -1 | +1 |
24 | ![]() | 149 | +0.68% | +1 | +2 |
25 | ![]() | 148 | -13.95% | -24 | -7 |
26 | ![]() | 146 | +29.20% | +33 | +4 |
27 | ![]() | 126 | +29.90% | +29 | +8 |
27 | ![]() | 126 | -10.64% | -15 | +1 |
29 | ![]() | 122 | -15.28% | -22 | -2 |
30 | ![]() | 121 | -19.33% | -29 | -5 |
31 | ![]() | 120 | +17.65% | +18 | +3 |
32 | ![]() | 111 | +7.77% | +8 | |
33 | ![]() | 106 | -22.06% | -30 | -4 |
34 | ![]() | 104 | +10.64% | +10 | +2 |
35 | ![]() | 96 | -11.93% | -13 | -4 |
36 | ![]() | 89 | +32.84% | +22 | +2 |
37 | ![]() | 87 | +40.32% | +25 | +5 |
38 | ![]() | 81 | +10.96% | +8 | -1 |
39 | ![]() | 77 | -25.24% | -26 | -7 |
40 | ![]() | 74 | +45.10% | +23 | +6 |
41 | ![]() | 73 | +12.31% | +8 | -1 |
42 | ![]() | 67 | +9.84% | +6 | +2 |
43 | ![]() | 63 | -5.97% | -4 | -5 |
44 | ![]() | 59 | -1.67% | -1 | +1 |
45 | ![]() | 52 | +10.64% | +5 | +2 |
46 | ![]() | 50 | -19.35% | -12 | -4 |
47 | ![]() | 47 | -25.40% | -16 | -6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)