青森県の統計ランキング【野菜】
青森県の統計データランキング・年次推移をまとめました。野菜統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
青森県の野菜ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| アスパラガス | 562 t | 13 | 2021 |
| いちご | 1,140 t | 24 | 2021 |
| えだまめ | 993 t | 15 | 2021 |
| かぶ | 6,230 t | 3 | 2021 |
| かぼちゃ | 2,610 t | 11 | 2021 |
| キャベツ 夏秋 | 13,300 t | 7 | 2021 |
| キャベツ 計 | 17,300 t | 16 | 2021 |
| きゅうり 夏秋 | 5,850 t | 16 | 2021 |
| きゅうり 計 | 6,270 t | 25 | 2021 |
| ごぼう | 51,200 t | 1 | 2021 |
| さやいんげん | 646 t | 14 | 2021 |
| さやえんどう | 272 t | 19 | 2021 |
| しゅんぎく | 203 t | 24 | 2021 |
| スイートコーン | 3,040 t | 13 | 2021 |
| すいか | 7,270 t | 14 | 2021 |
| そらまめ | 209 t | 17 | 2021 |
| だいこん 夏 | 63,200 t | 2 | 2021 |
| だいこん 計 | 114,400 t | 3 | 2021 |
| だいこん 秋冬 | 30,800 t | 7 | 2021 |
| だいこん 春 | 20,400 t | 2 | 2021 |
| トマト 夏秋 | 18,500 t | 5 | 2021 |
| トマト 夏秋 うちミニトマト | 3,330 t | 5 | 2021 |
| トマト 夏秋 うち加工用トマト | 665 t | 6 | 2021 |
| トマト 計 | 19,200 t | 11 | 2021 |
| トマト 計 うちミニトマト | 3,570 t | 12 | 2021 |
| トマト 計 うち加工用トマト | 665 t | 6 | 2021 |
| トマト 冬春 | 707 t | 33 | 2021 |
| トマト 冬春 うちミニトマト | 243 t | 28 | 2021 |
| にんじん 計 | 42,500 t | 4 | 2021 |
| にんじん 秋 | 9,910 t | 2 | 2021 |
| にんじん 春夏 | 25,000 t | 2 | 2021 |
| にんじん 冬 | 7,550 t | 9 | 2021 |
| にんにく | 13,500 t | 1 | 2021 |
| ねぎ 夏 | 4,310 t | 5 | 2021 |
| ねぎ 計 | 11,800 t | 10 | 2021 |
| ねぎ 秋冬 | 7,230 t | 12 | 2021 |
| はくさい 夏 | 1,160 t | 4 | 2021 |
| はくさい 計 | 5,560 t | 25 | 2021 |
| ばれいしょ 計 | 15,600 t | 8 | 2021 |
| ばれいしょ 春植え | 15,600 t | 8 | 2021 |
| ピーマン 夏秋 | 3,940 t | 5 | 2020 |
| ピーマン 夏秋 うちししとう | 2 t | 27 | 2020 |
| ピーマン 計 | 4,210 t | 8 | 2021 |
| ピーマン 計 うちししとう | 2 t | 29 | 2021 |
| ブロッコリー | 1,240 t | 23 | 2021 |
| メロン 計 | 9,650 t | 5 | 2021 |
| やまのいも 計 | 56,700 t | 2 | 2021 |
| やまのいも 計 うちながいも | 56,400 t | 2 | 2021 |
| レタス 夏秋 | 1,790 t | 6 | 2021 |
| レタス 夏秋 うちサラダ菜 | 161 t | 2 | 2021 |
| レタス 計 | 1,950 t | 21 | 2021 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」