青森県の統計ランキング【福祉・保障】
青森県の統計データランキング・年次推移をまとめました。福祉・保障統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
青森県の生活保護ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 生活保護被保護実世帯数 | 23,217 世帯 | 16 | 2022 |
| 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数 | 23,183 世帯 | 16 | 2022 |
| 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(母子世帯) | 466 世帯 | 25 | 2022 |
| 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯) | 4,958 世帯 | 17 | 2022 |
| 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(高齢者世帯) | 14,825 世帯 | 13 | 2022 |
| 現に保護を受けた医療扶助単給世帯数 | 677 世帯 | 26 | 2022 |
| 保護開始世帯数 | 177 世帯 | 21 | 2022 |
| 保護開始世帯数(母子世帯) | 4 世帯 | 30 | 2022 |
| 保護開始世帯数(高齢者世帯) | 101 世帯 | 15 | 2022 |
| 保護開始世帯数(その他の世帯) | 71 世帯 | 25 | 2022 |
| 生活保護扶助世帯数 | 68,104 世帯 | 14 | 2022 |
| 生活保護被保護実人員 | 27,809 人 | 17 | 2022 |
| 生活保護扶助人員 | 79,249 人 | 16 | 2022 |
| 生活保護被保護高齢者数(65歳以上) | 17,837 人 | 13 | 2021 |
| 生活保護被保護実世帯数(月平均一般世帯千世帯当たり) | 45.55 世帯 | 4 | 2022 |
| 生活保護被保護実人員(月平均人口千人当たり) | 23.1 人 | 6 | 2022 |
| 生活保護施設定員数(被保護実人員千人当たり) | 13.7 人 | 24 | 2022 |
| 生活保護施設在所者数(被保護実人員千人当たり) | 13.4 人 | 24 | 2022 |
| 福祉事務所生活保護申請件数(被保護世帯千世帯当たり) | 132.9 件 | 39 | 2022 |
青森県の教育扶助ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 教育扶助受給人員、小-中学校 | 629 人 | 28 | 2021 |
| 高等学校等就学費受給人員 | 287 人 | 24 | 2021 |
青森県の障がい者ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 身体障害者手帳交付数 | 54,174 人 | 32 | 2022 |
| 精神障害者保健福祉手帳交付件数 | 12,331 件 | 33 | 2022 |
| 児童扶養手当受給者数 | 11,650 人 | 25 | 2022 |
| 知的障害者療育手帳交付数 | 13,713 人 | 30 | 2022 |
| 保護施設数(詳細票)(医療保護施設を除く) | 3 所 | 22 | 2022 |
| 保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く) | 380 人 | 16 | 2022 |
| 保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く) | 373 人 | 17 | 2022 |
| 保護施設従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)(常勤) | 136 人 | 17 | 2022 |
| 身体障害者手帳交付数(人口千人当たり) | 45 人 | 18 | 2022 |
| 保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) | 10.8 所 | 34 | 2022 |
| 保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 4.9 人 | 23 | 2022 |
| 身体障害者更生相談所取扱実人員(人口千人当たり) | 3.45 人 | 9 | 2022 |
| 知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり) | 45.2 人 | 40 | 2022 |
青森県の老人福祉施設ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 老人福祉施設数(詳細票) | 37 所 | 38 | 2022 |
| 養護老人ホーム数(詳細票) | 10 所 | 38 | 2022 |
| 養護老人ホーム定員数(詳細票) | 683 人 | 41 | 2022 |
| 養護老人ホーム在所者数(詳細票) | 624 人 | 38 | 2022 |
| 養護老人ホーム従事者数(詳細票)(常勤) | 209 人 | 36 | 2022 |
| 介護老人福祉施設数(詳細票) | 99 所 | 32 | 2022 |
| 介護老人福祉施設定員数(詳細票) | 5,698 人 | 35 | 2022 |
| 介護老人福祉施設在所者数(詳細票) | 5,505 人 | 34 | 2022 |
| 介護老人福祉施設従事者数(詳細票) | 4,422 人 | 29 | 2022 |
| 軽費老人ホーム数(詳細票) | 27 所 | 33 | 2022 |
| 軽費老人ホーム定員数(詳細票) | 809 人 | 42 | 2022 |
| 軽費老人ホーム在所者数(詳細票) | 781 人 | 41 | 2022 |
| 軽費老人ホーム従事者数(詳細票)(常勤) | 210 人 | 40 | 2022 |
| 老人福祉センター数 | 42 所 | 18 | 2017 |
| 老人福祉センター従事者数(常勤) | 151 人 | 16 | 2017 |
| 訪問介護事業所数 | 499 所 | 21 | 2022 |
| 訪問介護利用者数 | 19,844 人 | 14 | 2022 |
| 訪問入浴介護事業所数 | 30 所 | 19 | 2022 |
| 訪問入浴介護利用者数 | 1,088 人 | 18 | 2021 |
| 通所介護事業所数 | 277 所 | 35 | 2022 |
| 通所介護定員数 | 9,493 人 | 33 | 2021 |
| 通所介護従事者数 | 3,842 人 | 32 | 2022 |
| 通所介護利用者数 | 15,808 人 | 29 | 2021 |
| 短期入所生活介護事業所数 | 160 所 | 29 | 2022 |
| 短期入所生活介護定員数 | 2,314 人 | 27 | 2021 |
| 短期入所生活介護従事者数 | 4,700 人 | 21 | 2022 |
| 短期入所生活介護利用者数 | 3,236 人 | 32 | 2021 |
| 居宅介護支援事業所数 | 492 所 | 27 | 2022 |
| 居宅介護支援事業利用者数 | 38,521 人 | 23 | 2022 |
| 有料老人ホーム数(詳細票) | 472 所 | 13 | 2022 |
| 有料老人ホーム定員数(詳細票) | 14,066 人 | 13 | 2022 |
| 有料老人ホーム在所者数(詳細票) | 12,001 人 | 12 | 2022 |
| 有料老人ホーム従事者数(詳細票)(常勤) | 4,347 人 | 13 | 2022 |
| その他の社会福祉施設等数 | 390 所 | 10 | 2017 |
| 老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 145.1 所 | 4 | 2022 |
| 老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) | 10.3 所 | 7 | 2017 |
| 有料老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 112.65 所 | 4 | 2022 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 23.6 所 | 31 | 2022 |
| 老人ホーム従事者数(65歳以上人口10万人当たり) | 2,192.8 人 | 5 | 2022 |
| 老人福祉センター従事者数(65歳以上人口10万人当たり) | 37.1 人 | 2 | 2017 |
| 老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 50.7 人 | 4 | 2022 |
| 老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 45.1 人 | 5 | 2022 |
| 有料老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 33.57 人 | 3 | 2022 |
| 有料老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 28.64 人 | 3 | 2022 |
| 訪問介護利用者数(訪問介護1事業所当たり) | 39.77 人 | 5 | 2022 |
青森県の保育所・児童福祉施設ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 児童福祉施設等数(詳細票) | 609 所 | 22 | 2022 |
| 児童福祉施設等従事者数(詳細票)(常勤) | 9,680 人 | 25 | 2022 |
| 保育所等数(詳細票) | 472 所 | 21 | 2022 |
| 公営保育所等数(詳細票) | 1 所 | 47 | 2022 |
| 保育所等定員数(詳細票) | 34,055 人 | 29 | 2022 |
| 公営保育所等定員数(詳細票) | 161 人 | 47 | 2022 |
| 保育所等利用待機児童数 | 0 人 | 33 | 2023 |
| 保育所等在所児数(詳細票) | 29,676 人 | 30 | 2022 |
| 公営保育所等在所児数(詳細票) | 139 人 | 47 | 2022 |
| 保育所等修了者数(詳細票) | 5,754 人 | 31 | 2022 |
| 児童館数 | 85 所 | 17 | 2017 |
| 保育所等保育士数(詳細票) | 2,685 人 | 36 | 2022 |
| 公営保育所等保育士数(詳細票) | 0 人 | 47 | 2022 |
| 認定こども園数 | 304 園 | 5 | 2022 |
| 幼保連携型認定こども園在所児数 | 16,597 人 | 9 | 2022 |
| 保育所型認定こども園在所児数 | 2,210 人 | 20 | 2022 |
| 小規模保育事業所数 | 12 所 | 40 | 2022 |
| 小規模保育事業所在所児数 | 173 人 | 41 | 2022 |
| 認可外保育施設数 | 61 施設 | 44 | 2021 |
| 認可外保育施設利用児童数 | 1,034 人 | 40 | 2021 |
| 母子・父子福祉施設数(詳細票) | 0 所 | 29 | 2022 |
| 母子・父子福祉施設従事者数(詳細票)(常勤) | 0 人 | 29 | 2022 |
| 障害者支援施設等数(詳細票) | 95 所 | 22 | 2022 |
| 身体障害者社会参加支援施設数 | 6 所 | 14 | 2017 |
| 婦人保護施設数(詳細票) | 0 所 | 40 | 2022 |
| 民生委員(児童委員)数 | 3,191 人 | 30 | 2022 |
| 民生委員(児童委員)相談・支援件数 | 80,423 件 | 25 | 2022 |
| 福祉事務所生活保護申請件数 | 3,085 件 | 17 | 2022 |
| 身体障害者更生相談所取扱実人員 | 4,155 人 | 19 | 2022 |
| 知的障害者更生相談所取扱実人員 | 544 人 | 42 | 2022 |
| 児童相談所受付件数 | 4,746 件 | 30 | 2021 |
| 児童相談所における児童虐待相談の対応件数 | 1,693 件 | 29 | 2021 |
| 児童福祉施設等数(人口10万人当たり) | 11.38 所 | 23 | 2022 |
| 児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり) | 118.9 人 | 19 | 2022 |
| 民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) | 265 人 | 14 | 2022 |
| 民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数 | 25.2 件 | 15 | 2022 |
| 児童相談所受付件数(人口千人当たり) | 3.9 件 | 24 | 2021 |
青森県の医療費・健康保険ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 国民医療費(総額) | 4,416 億円 | 32 | 2021 |
| 一人当たりの医療費 | 362 千円 | 26 | 2021 |
| 国民医療費(医科診療)(入院) | 1,641 億円 | 33 | 2021 |
| 国民医療費(医科診療)(入院外) | 1,474 億円 | 32 | 2021 |
| 国民健康保険被保険者数 | 271,080 人 | 28 | 2022 |
| 国民健康保険給付件数 | 4,872,980 件 | 29 | 2022 |
| 国民健康保険医療費件数(診療費) | 2,965,818 件 | 30 | 2022 |
| 国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 10,590.92 | 40 | 2022 |
| 国民健康保険被保険者1人当たり診療費 | 292,232 円 | 43 | 2022 |
| 国民健康保険給付金額 | 90,921,716 千円 | 31 | 2022 |
| 国民健康保険医療費金額(診療費) | 81,834,784 千円 | 33 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険事業所数 | 20,236 所 | 34 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 267,171 人 | 28 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 149,828 人 | 32 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険給付件数 | 5,592,452 件 | 29 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険給付金額 | 73,904,895 千円 | 30 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(加入者合計) | 204,425 円 | 25 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費の地域差指数 | -0.047 - | 42 | 2022 |
| 後期高齢者医療被保険者数 | 214,274 人 | 30 | 2022 |
| 後期高齢者医療費 | 171,648,742 千円 | 33 | 2022 |
| 1人当たり後期高齢者医療費 | 801,072 円 | 45 | 2022 |
| 後期高齢者医療費(被保険者1人当たり) | 801,072 円 | 45 | 2022 |
青森県の年金・保険ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 厚生年金保険適用事業所数 | 20,189 所 | 34 | 2021 |
| 厚生年金保険被保険者数 | 291,548 人 | 30 | 2021 |
| 厚生年金保険受給権者数 | 422,587 人 | 28 | 2021 |
| 厚生年金保険受給権者年金総額 | 206,142,826 千円 | 36 | 2021 |
| 国民年金被保険者数 | 188,925 人 | 31 | 2021 |
| 国民年金第1号被保険者数 | 134,095 人 | 30 | 2021 |
| 国民年金第3号被保険者数 | 54,830 人 | 33 | 2021 |
| 国民年金保険料納付率 | 76.7 % | 24 | 2021 |
| 国民年金受給権者数 | 440,896 人 | 28 | 2021 |
| 国民年金受給権者年金総額 | 286,628,527 千円 | 30 | 2021 |
| 福祉年金受給者数 | 0 人 | 8 | 2021 |
| 福祉年金支給年額 | 0 千円 | 8 | 2021 |
| 雇用保険適用事業所数 | 23,388 所 | 29 | 2022 |
| 雇用保険被保険者数 | 350,124 人 | 33 | 2022 |
| 雇用保険求職者給付支給額 | 7,821,323,685 円 | 26 | 2022 |
| 雇用保険基本手当支給額 | 7,735,196,648 円 | 26 | 2022 |
| 雇用保険基本手当受給者実人員 | 5,548 人 | 26 | 2022 |
| 雇用保険(日雇)労働被保険者数 | 0 人 | 42 | 2022 |
| 雇用保険(日雇)受給者実人員 | 0 人 | 31 | 2022 |
| 雇用保険(日雇)給付支給額 | 0 千円 | 42 | 2022 |
| 労働者災害補償保険適用事業場数 | 29,198 事業場 | 29 | 2022 |
| 労働者災害補償保険適用労働者数 | 431,707 人 | 33 | 2022 |
| 労働者災害補償保険給付件数 | 31,551 件 | 35 | 2022 |
| 労働者災害補償保険給付支給額 | 1,938,895,717 円 | 38 | 2022 |
| 介護保険給付(件数) | 1,727,279 件 | 28 | 2022 |
| 介護保険給付(費用額) | 139,506,300 千円 | 26 | 2022 |
| 介護保険給付(支給額) | 125,617,683 千円 | 26 | 2022 |
| 国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり) | 250.6 人 | 9 | 2021 |
| 国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり) | 102.5 人 | 35 | 2021 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」