都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は埼玉県で576,840 (-7.75%)、2位は東京都で550,371 (+3.8%)、3位は栃木県で542,181 (+4.22%)です。
最下位から、47位は沖縄県で342,263 (+2.37%)、 46位は宮崎県で346,658 (-10.8%)、 45位は鳥取県で351,614 (-3.68%)です。世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:435,727円
表示年度: 2023年
-
+
177,175625,330
世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:435,727円
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 576,840 | -7.75% | -48,500 | ||
| 2 | 550,371 | +3.80% | +20,200 | +1 | |
| 3 | 542,181 | +4.22% | +21,900 | +1 | |
| 4 | 539,564 | +0.42% | +2,270 | -2 | |
| 5 | 536,496 | +4.73% | +24,200 | ||
| 6 | 528,176 | +9.76% | +47,000 | +2 | |
| 7 | 489,107 | +10.36% | +45,900 | +10 | |
| 8 | 466,695 | +7.25% | +31,500 | +14 | |
| 9 | 465,450 | -8.04% | -40,700 | -3 | |
| 10 | 456,980 | +9.89% | +41,100 | +22 | |
| 11 | 455,972 | +7.08% | +30,100 | +16 | |
| 12 | 453,634 | +12.14% | +49,100 | +25 | |
| 13 | 453,382 | +15.36% | +60,400 | +26 | |
| 14 | 453,359 | +8.13% | +34,100 | +16 | |
| 15 | 452,305 | +1.00% | +4,460 | ||
| 16 | 450,906 | -2.57% | -11,900 | -4 | |
| 17 | 448,607 | -7.65% | -37,200 | -10 | |
| 18 | 448,189 | +1.55% | +6,850 | +1 | |
| 19 | 446,917 | +1.77% | +7,770 | +1 | |
| 20 | 446,043 | -4.59% | -21,500 | -9 | |
| 21 | 445,716 | -1.88% | -8,540 | -8 | |
| 22 | 440,552 | +5.23% | +21,900 | +9 | |
| 23 | 440,213 | +3.01% | +12,900 | +2 | |
| 24 | 439,034 | +6.98% | +28,600 | +10 | |
| 25 | 437,310 | -2.66% | -11,900 | -11 | |
| 26 | 436,086 | -8.00% | -37,900 | -16 | |
| 27 | 434,290 | -1.02% | -4,460 | -6 | |
| 28 | 432,168 | +7.20% | +29,000 | +10 | |
| 29 | 418,135 | +0.76% | +3,140 | +4 | |
| 30 | 415,963 | +6.67% | +26,000 | +10 | |
| 31 | 408,948 | -8.12% | -36,100 | -15 | |
| 32 | 407,621 | -4.39% | -18,700 | -6 | |
| 33 | 406,850 | -5.50% | -23,700 | -10 | |
| 34 | 406,491 | -4.50% | -19,200 | -6 | |
| 35 | 405,536 | -14.91% | -71,000 | -26 | |
| 36 | 395,344 | +1.63% | +6,350 | +6 | |
| 37 | 393,869 | +1.20% | +4,660 | +4 | |
| 38 | 389,633 | -11.97% | -53,000 | -20 | |
| 39 | 378,632 | -11.43% | -48,900 | -15 | |
| 40 | 375,236 | -8.28% | -33,900 | -5 | |
| 41 | 372,887 | +2.97% | +10,700 | +5 | |
| 42 | 370,008 | -9.27% | -37,800 | -6 | |
| 43 | 368,908 | -0.77% | -2,850 | +1 | |
| 44 | 358,046 | -15.35% | -64,900 | -15 | |
| 45 | 351,614 | -3.68% | -13,400 | ||
| 46 | 346,658 | -10.80% | -42,000 | -3 | |
| 47 | 342,263 | +2.37% | +7,910 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数