クレジット購入借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県ランキング【1975〜2024】
日本の各都道府県のクレジット購入借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)ランキング・順位(1975〜2024年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は埼玉県で178,747 (+20.16%)、2位は東京都で178,409 (+23.82%)、3位は千葉県で160,205 (+3.05%)です。
最下位から、47位は愛媛県で59,807 (+26.35%)、 46位は宮崎県で71,482 (+27.22%)、 45位は長崎県で78,436 (-3.86%)です。クレジット購入借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2024】
平均:114,582円
表示年度: 2024年
-
+
1,468178,747
埼玉県 2024
| 分類 | 値 |
|---|---|
| クレジット購入借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 178,747円 |
| 順位 | 1位 |
| 前年比 | +20.16% |
| 前年差(値) | +29,991円 |
| 前年差(順位) | +2位 |
クレジット購入借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2024】
クレジット購入借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2024
平均:114,582円
表示年度: 2024年
-
+
| 順位 | 都道府県 | クレジット購入借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 178,747 | +20.16% | +29,991 | +2 | |
| 2 | 178,409 | +23.82% | +34,326 | +2 | |
| 3 | 160,205 | +3.05% | +4,749 | -2 | |
| 4 | 150,823 | -0.44% | -667 | -2 | |
| 5 | 143,759 | +24.24% | +28,044 | +9 | |
| 6 | 139,589 | +17.88% | +21,172 | +4 | |
| 7 | 136,123 | +25.57% | +27,718 | +13 | |
| 8 | 134,770 | +14.03% | +16,585 | +3 | |
| 9 | 132,409 | +5.64% | +7,072 | -1 | |
| 10 | 131,953 | +26.71% | +27,817 | +12 | |
| 11 | 130,450 | -1.49% | -1,977 | -4 | |
| 12 | 128,799 | +9.13% | +10,780 | ||
| 13 | 127,151 | +2.42% | +3,000 | -4 | |
| 14 | 126,289 | +33.76% | +31,872 | +15 | |
| 15 | 124,154 | +7.75% | +8,931 | +1 | |
| 16 | 124,050 | +19.75% | +20,456 | +7 | |
| 17 | 123,513 | -10.19% | -14,018 | -12 | |
| 18 | 120,596 | -9.28% | -12,333 | -12 | |
| 19 | 120,446 | +16.29% | +16,873 | +5 | |
| 20 | 118,709 | +3.95% | +4,510 | -2 | |
| 21 | 117,324 | +2.06% | +2,373 | -4 | |
| 22 | 114,630 | -0.60% | -697 | -7 | |
| 23 | 114,560 | +39.62% | +32,506 | +13 | |
| 24 | 111,981 | +3.30% | +3,578 | -3 | |
| 25 | 110,799 | +0.03% | +38 | -6 | |
| 26 | 108,227 | +10.71% | +10,467 | +2 | |
| 27 | 108,213 | +14.97% | +14,091 | +3 | |
| 28 | 106,174 | +43.30% | +32,082 | +14 | |
| 29 | 104,565 | +18.65% | +16,435 | +4 | |
| 30 | 104,423 | -11.02% | -12,933 | -17 | |
| 31 | 103,753 | +19.04% | +16,592 | +3 | |
| 32 | 102,158 | +48.68% | +33,450 | +13 | |
| 33 | 101,404 | +10.87% | +9,941 | -2 | |
| 34 | 101,286 | +35.80% | +26,700 | +7 | |
| 35 | 99,757 | +9.58% | +8,722 | -3 | |
| 36 | 99,550 | +28.61% | +22,144 | +4 | |
| 37 | 98,358 | +14.43% | +12,405 | -2 | |
| 38 | 96,857 | -1.64% | -1,616 | -11 | |
| 39 | 96,061 | -4.11% | -4,114 | -14 | |
| 40 | 95,486 | +22.65% | +17,632 | -1 | |
| 41 | 91,577 | -7.07% | -6,967 | -15 | |
| 42 | 88,710 | +12.81% | +10,076 | -4 | |
| 43 | 88,116 | +19.49% | +14,375 | ||
| 44 | 80,731 | +13.07% | +9,332 | ||
| 45 | 78,436 | -3.86% | -3,148 | -8 | |
| 46 | 71,482 | +27.22% | +15,296 | ||
| 47 | 59,807 | +26.35% | +12,472 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数