都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
教養娯楽費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県ランキング【2000〜2023】
日本の各都道府県の教養娯楽費(二人以上の世帯)(家計調査結果)ランキング・順位(2000〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で40,393 (+22.04%)、2位は神奈川県で36,781 (+25.13%)、3位は埼玉県で34,358 (-1.97%)です。
最下位から、47位は長崎県で18,374 (+4.39%)、 46位は沖縄県で18,482 (+0.29%)、 45位は愛媛県で18,615 (-17.07%)です。教養娯楽費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2023】
平均:27,409円
表示年度: 2023年
-
+
14,66147,739
教養娯楽費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2023】
教養娯楽費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2023
平均:27,409円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 教養娯楽費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 40,393 | +22.04% | +7,294 | +2 |
2 | ![]() | 36,781 | +25.13% | +7,387 | +7 |
3 | ![]() | 34,358 | -1.97% | -692 | -2 |
4 | ![]() | 33,346 | +26.69% | +7,025 | +18 |
5 | ![]() | 32,045 | +29.05% | +7,214 | +24 |
6 | ![]() | 31,999 | -4.13% | -1,377 | -4 |
7 | ![]() | 31,683 | +5.56% | +1,668 | |
8 | ![]() | 31,189 | +16.15% | +4,336 | +11 |
9 | ![]() | 30,883 | +4.55% | +1,343 | -1 |
10 | ![]() | 30,824 | -0.23% | -70 | -5 |
11 | ![]() | 30,359 | +7.21% | +2,041 | +1 |
12 | ![]() | 30,228 | +3.29% | +962 | -2 |
13 | ![]() | 29,737 | +6.97% | +1,938 | +2 |
14 | ![]() | 29,700 | +11.89% | +3,157 | +6 |
15 | ![]() | 29,444 | -6.93% | -2,193 | -11 |
16 | ![]() | 29,238 | +15.70% | +3,967 | +12 |
17 | ![]() | 28,942 | +2.27% | +642 | -4 |
18 | ![]() | 28,499 | +10.75% | +2,766 | +9 |
19 | ![]() | 28,081 | +8.30% | +2,152 | +5 |
20 | ![]() | 28,065 | +8.83% | +2,276 | +5 |
21 | ![]() | 27,750 | +20.06% | +4,637 | +13 |
22 | ![]() | 27,571 | +12.87% | +3,143 | +9 |
23 | ![]() | 27,380 | +3.26% | +864 | -2 |
24 | ![]() | 27,095 | -6.42% | -1,858 | -13 |
25 | ![]() | 26,740 | +16.91% | +3,867 | +11 |
26 | ![]() | 26,681 | -1.34% | -362 | -8 |
27 | ![]() | 26,661 | +19.30% | +4,313 | +14 |
28 | ![]() | 26,562 | -6.01% | -1,698 | -14 |
29 | ![]() | 26,546 | +17.10% | +3,876 | +9 |
30 | ![]() | 26,394 | +10.77% | +2,567 | +3 |
31 | ![]() | 25,924 | -4.78% | -1,302 | -14 |
32 | ![]() | 25,900 | -14.11% | -4,255 | -26 |
33 | ![]() | 25,851 | -0.49% | -127 | -10 |
34 | ![]() | 25,844 | +12.62% | +2,896 | +1 |
35 | ![]() | 25,664 | +12.70% | +2,892 | +2 |
36 | ![]() | 25,661 | -5.78% | -1,573 | -20 |
37 | ![]() | 25,310 | +2.06% | +510 | -7 |
38 | ![]() | 24,889 | -3.29% | -847 | -12 |
39 | ![]() | 23,766 | +5.91% | +1,326 | +1 |
40 | ![]() | 23,175 | -4.74% | -1,152 | -8 |
41 | ![]() | 22,743 | +5.22% | +1,129 | +2 |
42 | ![]() | 22,570 | +7.21% | +1,517 | +2 |
43 | ![]() | 20,630 | +2.80% | +562 | +2 |
44 | ![]() | 19,658 | -10.44% | -2,292 | -2 |
45 | ![]() | 18,615 | -17.07% | -3,832 | -6 |
46 | ![]() | 18,482 | +0.29% | +53 | |
47 | ![]() | 18,374 | +4.39% | +773 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数