都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
世帯主の配偶者の収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の世帯主の配偶者の収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は茨城県で153,510 (+70.31%)、2位は島根県で140,508 (+5.31%)、3位は福井県で139,831 (+11.59%)です。
最下位から、47位は愛媛県で43,657 (-9.77%)、 46位は和歌山県で55,183 (-7.59%)、 45位は滋賀県で56,875 (-36.46%)です。世帯主の配偶者の収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:102,027円
表示年度: 2023年
-
+
3,062157,611
世帯主の配偶者の収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
世帯主の配偶者の収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:102,027円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 世帯主の配偶者の収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 153,510 | +70.31% | +63,374 | +28 |
2 | ![]() | 140,508 | +5.31% | +7,084 | +2 |
3 | ![]() | 139,831 | +11.59% | +14,524 | +4 |
4 | ![]() | 136,870 | +12.99% | +15,738 | +5 |
5 | ![]() | 132,255 | -2.61% | -3,541 | -2 |
6 | ![]() | 130,824 | -0.16% | -205 | -1 |
7 | ![]() | 130,526 | +14.79% | +16,814 | +9 |
8 | ![]() | 128,101 | -16.00% | -24,403 | -7 |
9 | ![]() | 126,250 | +46.35% | +39,987 | +28 |
10 | ![]() | 124,454 | -13.49% | -19,411 | -8 |
11 | ![]() | 124,140 | +3.26% | +3,924 | |
12 | ![]() | 118,058 | -2.11% | -2,539 | -2 |
13 | ![]() | 117,079 | -6.32% | -7,905 | -5 |
14 | ![]() | 116,981 | -0.84% | -987 | -2 |
15 | ![]() | 116,398 | -9.29% | -11,918 | -9 |
16 | ![]() | 115,611 | +19.59% | +18,937 | +9 |
17 | ![]() | 114,452 | +1.78% | +1,998 | |
18 | ![]() | 113,094 | +11.38% | +11,551 | +3 |
19 | ![]() | 111,404 | +16.19% | +15,526 | +7 |
20 | ![]() | 109,960 | -5.25% | -6,095 | -6 |
21 | ![]() | 109,181 | +5.35% | +5,540 | -2 |
22 | ![]() | 107,199 | +6.11% | +6,168 | |
23 | ![]() | 103,192 | -11.58% | -13,513 | -10 |
24 | ![]() | 103,148 | +0.70% | +716 | -4 |
25 | ![]() | 102,690 | +15.77% | +13,985 | +10 |
26 | ![]() | 100,938 | +55.28% | +35,936 | +19 |
27 | ![]() | 100,508 | +19.29% | +16,255 | +11 |
28 | ![]() | 97,050 | +21.14% | +16,938 | +13 |
29 | ![]() | 96,484 | -16.57% | -19,169 | -14 |
30 | ![]() | 93,673 | -5.46% | -5,409 | -7 |
31 | ![]() | 92,181 | +3.50% | +3,115 | +3 |
32 | ![]() | 91,370 | -13.24% | -13,946 | -14 |
33 | ![]() | 86,931 | -10.75% | -10,475 | -9 |
34 | ![]() | 81,284 | -15.04% | -14,389 | -7 |
35 | ![]() | 81,179 | -9.17% | -8,196 | -2 |
36 | ![]() | 81,054 | -9.36% | -8,368 | -4 |
37 | ![]() | 80,826 | -10.11% | -9,089 | -7 |
38 | ![]() | 80,442 | -1.63% | -1,331 | +2 |
39 | ![]() | 77,009 | -3.75% | -3,002 | +3 |
40 | ![]() | 76,277 | +15.98% | +10,509 | +4 |
41 | ![]() | 75,950 | -18.95% | -17,755 | -13 |
42 | ![]() | 74,776 | +2.94% | +2,138 | +1 |
43 | ![]() | 74,222 | -14.50% | -12,587 | -7 |
44 | ![]() | 71,691 | -14.40% | -12,062 | -5 |
45 | ![]() | 56,875 | -36.46% | -32,630 | -14 |
46 | ![]() | 55,183 | -7.59% | -4,534 | |
47 | ![]() | 43,657 | -9.77% | -4,725 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数