都道府県ランキングを調べる
人口...
預貯金引出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の預貯金引出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は新潟県で403,942 (+2.5%)、2位は千葉県で394,711 (+3.76%)、3位は石川県で384,116 (+8.56%)です。
最下位から、47位は兵庫県で265,267 (-19.71%)、 46位は沖縄県で280,205 (-8.12%)、 45位は大阪府で293,027 (+8.12%)です。預貯金引出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:347,528円
表示年度: 2022年
-
+
25,750501,332
預貯金引出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
預貯金引出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:347,528円
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 預貯金引出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 新潟県 | 403,942 | +2.50% | +9,850 | +7 |
2 | 千葉県 | 394,711 | +3.76% | +14,300 | +7 |
3 | 石川県 | 384,116 | +8.56% | +30,300 | +17 |
4 | 香川県 | 382,683 | -8.30% | -34,600 | -2 |
5 | 福島県 | 381,851 | -4.79% | -19,200 | +2 |
6 | 岐阜県 | 379,872 | -13.47% | -59,100 | -5 |
7 | 栃木県 | 379,507 | +2.39% | +8,860 | +5 |
8 | 佐賀県 | 375,334 | +12.45% | +41,500 | +24 |
9 | 神奈川県 | 373,319 | +15.31% | +49,600 | +29 |
10 | 島根県 | 368,250 | -2.20% | -8,290 | +1 |
11 | 埼玉県 | 366,076 | -0.53% | -1,950 | +3 |
12 | 福井県 | 363,976 | +2.39% | +8,480 | +7 |
13 | 愛知県 | 363,117 | +17.00% | +52,800 | +28 |
14 | 滋賀県 | 362,098 | +11.45% | +37,200 | +22 |
15 | 岡山県 | 361,269 | +20.59% | +61,700 | +30 |
16 | 群馬県 | 360,388 | +9.40% | +31,000 | +18 |
17 | 岩手県 | 360,385 | +1.28% | +4,570 | +1 |
18 | 広島県 | 360,328 | -1.73% | -6,350 | -2 |
19 | 静岡県 | 359,668 | -2.93% | -10,900 | -6 |
20 | 高知県 | 359,426 | -2.32% | -8,520 | -5 |
21 | 鹿児島県 | 354,074 | +2.64% | +9,100 | +5 |
22 | 長野県 | 354,012 | +1.97% | +6,850 | +3 |
23 | 山口県 | 353,507 | -1.12% | -3,990 | -6 |
24 | 大分県 | 352,851 | +8.97% | +29,100 | +13 |
25 | 富山県 | 352,563 | +0.82% | +2,880 | -2 |
26 | 徳島県 | 352,011 | -15.59% | -65,000 | -23 |
27 | 奈良県 | 351,378 | -7.53% | -28,600 | -17 |
28 | 茨城県 | 349,009 | +4.25% | +14,200 | +3 |
29 | 長崎県 | 349,001 | +7.37% | +24,000 | +6 |
30 | 秋田県 | 348,385 | +9.61% | +30,600 | +9 |
31 | 東京都 | 346,115 | -15.45% | -63,200 | -27 |
32 | 京都府 | 345,517 | -14.15% | -57,000 | -26 |
33 | 三重県 | 344,815 | +0.92% | +3,150 | -5 |
34 | 北海道 | 341,737 | -2.28% | -7,980 | -12 |
35 | 山形県 | 337,238 | -16.81% | -68,200 | -30 |
36 | 宮崎県 | 336,309 | +10.78% | +32,700 | +7 |
37 | 山梨県 | 324,969 | -5.39% | -18,500 | -10 |
38 | 福岡県 | 324,637 | -7.11% | -24,900 | -14 |
39 | 青森県 | 316,573 | -7.18% | -24,500 | -10 |
40 | 熊本県 | 316,449 | -6.62% | -22,500 | -10 |
41 | 鳥取県 | 306,590 | -13.31% | -47,100 | -20 |
42 | 和歌山県 | 301,883 | +11.28% | +30,600 | +4 |
43 | 愛媛県 | 300,663 | -0.76% | -2,310 | +1 |
44 | 宮城県 | 294,737 | -6.09% | -19,100 | -4 |
45 | 大阪府 | 293,027 | +8.12% | +22,000 | +2 |
46 | 沖縄県 | 280,205 | -8.12% | -24,800 | -4 |
47 | 兵庫県 | 265,267 | -19.71% | -65,100 | -14 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数