都道府県ランキングを調べる
人口...
教養娯楽サービス費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県ランキング【2000〜2022】
日本の各都道府県の教養娯楽サービス費(二人以上の世帯)(家計調査結果)ランキング・順位(2000〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は埼玉県で21,393 (+31.18%)、2位は東京都で20,280 (+16.96%)、3位は兵庫県で19,130 (+16.02%)です。
最下位から、47位は青森県で9,512 (+0.96%)、 46位は沖縄県で9,706 (+13.15%)、 45位は長崎県で9,837 (+22.18%)です。教養娯楽サービス費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2022】
平均:14,166円
表示年度: 2022年
-
+
7,30530,191
教養娯楽サービス費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2022】
教養娯楽サービス費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2022
平均:14,166円
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 教養娯楽サービス費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 埼玉県 | 21,393 | +31.18% | +5,085 | +2 |
2 | 東京都 | 20,280 | +16.96% | +2,940 | -1 |
3 | 兵庫県 | 19,130 | +16.02% | +2,642 | -1 |
4 | 石川県 | 18,777 | +15.62% | +2,537 | |
5 | 愛知県 | 17,826 | +17.66% | +2,676 | |
6 | 福岡県 | 17,000 | +21.91% | +3,055 | +6 |
7 | 千葉県 | 16,996 | +20.56% | +2,898 | +1 |
8 | 滋賀県 | 16,678 | +19.26% | +2,693 | +2 |
9 | 奈良県 | 16,404 | +17.02% | +2,386 | |
10 | 神奈川県 | 16,302 | +22.91% | +3,039 | +5 |
11 | 富山県 | 16,259 | +9.92% | +1,468 | -5 |
12 | 広島県 | 15,776 | +14.67% | +2,018 | +2 |
13 | 静岡県 | 15,627 | +28.23% | +3,440 | +7 |
14 | 群馬県 | 15,611 | +18.79% | +2,469 | +2 |
15 | 京都府 | 15,573 | +11.61% | +1,620 | -4 |
16 | 北海道 | 15,460 | +30.91% | +3,650 | +9 |
17 | 大分県 | 15,458 | +24.54% | +3,046 | +2 |
18 | 岐阜県 | 15,390 | +17.71% | +2,316 | -1 |
19 | 徳島県 | 15,290 | +9.68% | +1,349 | -6 |
20 | 宮城県 | 15,014 | +39.06% | +4,217 | +12 |
21 | 三重県 | 14,584 | +1.09% | +157 | -14 |
22 | 大阪府 | 13,958 | +29.25% | +3,159 | +9 |
23 | 新潟県 | 13,898 | +34.48% | +3,563 | +16 |
24 | 島根県 | 13,754 | +14.87% | +1,780 | -1 |
25 | 茨城県 | 13,741 | +23.06% | +2,575 | +3 |
26 | 長野県 | 13,644 | +15.24% | +1,804 | -2 |
27 | 秋田県 | 13,370 | +25.87% | +2,748 | +8 |
28 | 栃木県 | 13,152 | +9.59% | +1,151 | -6 |
29 | 福井県 | 12,735 | +5.82% | +700 | -8 |
30 | 岩手県 | 12,671 | +23.26% | +2,391 | +10 |
31 | 岡山県 | 12,581 | +20.87% | +2,172 | +7 |
32 | 熊本県 | 12,552 | +15.03% | +1,640 | -2 |
33 | 高知県 | 12,385 | +9.62% | +1,087 | -6 |
34 | 山形県 | 12,296 | -4.29% | -551 | -16 |
35 | 香川県 | 12,295 | +12.44% | +1,360 | -6 |
36 | 山口県 | 12,111 | +13.94% | +1,482 | -2 |
37 | 福島県 | 11,993 | +21.25% | +2,102 | +4 |
38 | 鹿児島県 | 11,834 | +12.34% | +1,300 | -2 |
39 | 鳥取県 | 11,821 | +2.15% | +249 | -13 |
40 | 山梨県 | 11,488 | +9.62% | +1,008 | -3 |
41 | 愛媛県 | 11,377 | +20.34% | +1,923 | +1 |
42 | 佐賀県 | 11,083 | +29.02% | +2,493 | +3 |
43 | 宮崎県 | 11,057 | +2.64% | +284 | -10 |
44 | 和歌山県 | 10,105 | +16.63% | +1,441 | |
45 | 長崎県 | 9,837 | +22.18% | +1,786 | +2 |
46 | 沖縄県 | 9,706 | +13.15% | +1,128 | |
47 | 青森県 | 9,512 | +0.96% | +90 | -4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数