都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
被服及び履物費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県ランキング【2000〜2023】
日本の各都道府県の被服及び履物費(二人以上の世帯)(家計調査結果)ランキング・順位(2000〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は埼玉県で13,785 (+28.87%)、2位は東京都で12,181 (+5.67%)、3位は岡山県で12,160 (+33.67%)です。
最下位から、47位は沖縄県で6,270 (-10.53%)、 46位は秋田県で6,688 (-20.62%)、 45位は青森県で6,791 (-3.48%)です。被服及び履物費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2023】
平均:9,385円
表示年度: 2023年
-
+
5,34521,971
被服及び履物費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2023】
被服及び履物費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2023
平均:9,385円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 被服及び履物費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 13,785 | +28.87% | +3,090 | +6 |
2 | ![]() | 12,181 | +5.67% | +654 | -1 |
3 | ![]() | 12,160 | +33.67% | +3,060 | +21 |
4 | ![]() | 12,152 | +11.21% | +1,220 | +1 |
5 | ![]() | 11,812 | +22.00% | +2,130 | +12 |
6 | ![]() | 11,338 | +2.33% | +258 | -3 |
7 | ![]() | 11,233 | +15.01% | +1,470 | +8 |
8 | ![]() | 10,869 | +13.84% | +1,320 | +12 |
9 | ![]() | 10,757 | +14.42% | +1,360 | +13 |
10 | ![]() | 10,396 | +16.44% | +1,470 | +15 |
11 | ![]() | 10,299 | +6.83% | +658 | +7 |
12 | ![]() | 10,262 | +4.79% | +469 | +2 |
13 | ![]() | 10,250 | +4.21% | +414 | |
14 | ![]() | 10,211 | +9.88% | +918 | +9 |
15 | ![]() | 10,188 | +6.04% | +580 | +4 |
16 | ![]() | 10,183 | +1.43% | +144 | -7 |
17 | ![]() | 10,122 | +17.09% | +1,480 | +11 |
18 | ![]() | 9,860 | -6.74% | -713 | -10 |
19 | ![]() | 9,700 | -1.98% | -196 | -8 |
20 | ![]() | 9,645 | -12.33% | -1,360 | -16 |
21 | ![]() | 9,582 | -16.20% | -1,850 | -19 |
22 | ![]() | 9,397 | +18.74% | +1,480 | +19 |
23 | ![]() | 9,390 | -13.31% | -1,440 | -17 |
24 | ![]() | 9,307 | -6.66% | -664 | -14 |
25 | ![]() | 9,194 | -6.95% | -687 | -13 |
26 | ![]() | 9,084 | -6.44% | -625 | -10 |
27 | ![]() | 9,058 | +10.22% | +840 | +6 |
28 | ![]() | 9,040 | -4.70% | -446 | -7 |
28 | ![]() | 9,040 | +7.71% | +647 | +3 |
30 | ![]() | 8,763 | +6.89% | +565 | +5 |
31 | ![]() | 8,600 | +0.05% | +4 | -2 |
32 | ![]() | 8,588 | +5.41% | +441 | +6 |
33 | ![]() | 8,467 | -4.97% | -443 | -7 |
34 | ![]() | 8,296 | +0.45% | +37 | -2 |
35 | ![]() | 8,238 | +0.67% | +55 | +2 |
36 | ![]() | 8,191 | -7.43% | -657 | -9 |
37 | ![]() | 8,171 | +6.66% | +510 | +6 |
38 | ![]() | 8,118 | +3.80% | +297 | +4 |
39 | ![]() | 7,984 | +0.24% | +19 | +1 |
40 | ![]() | 7,810 | -4.71% | -386 | -4 |
41 | ![]() | 7,709 | -6.15% | -505 | -7 |
42 | ![]() | 7,706 | +0.78% | +60 | +2 |
43 | ![]() | 7,142 | -2.99% | -220 | +2 |
44 | ![]() | 7,068 | -11.27% | -898 | -5 |
45 | ![]() | 6,791 | -3.48% | -245 | +1 |
46 | ![]() | 6,688 | -20.62% | -1,740 | -16 |
47 | ![]() | 6,270 | -10.53% | -738 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数