都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
食料費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県ランキング【2000〜2023】
日本の各都道府県の食料費(二人以上の世帯)(家計調査結果)ランキング・順位(2000〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で97,776 (+11.14%)、2位は埼玉県で93,279 (+6.09%)、3位は千葉県で89,043 (+5.2%)です。
最下位から、47位は愛媛県で71,088 (+4.71%)、 46位は鳥取県で73,150 (+5.12%)、 45位は宮崎県で73,243 (+4.39%)です。食料費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2023】
平均:80,598円
表示年度: 2023年
-
+
51,21197,776
食料費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2023】
食料費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2023
平均:80,598円
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 食料費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 97,776 | +11.14% | +9,803 | ||
| 2 | 93,279 | +6.09% | +5,357 | ||
| 3 | 89,043 | +5.20% | +4,405 | +2 | |
| 4 | 88,312 | +10.73% | +8,555 | +12 | |
| 5 | 87,797 | +8.43% | +6,826 | +7 | |
| 6 | 87,320 | +2.64% | +2,244 | -3 | |
| 7 | 86,794 | +3.97% | +3,311 | ||
| 8 | 86,611 | +3.76% | +3,135 | ||
| 9 | 85,960 | +4.93% | +4,040 | +2 | |
| 10 | 85,900 | +2.19% | +1,844 | -4 | |
| 11 | 85,274 | +3.99% | +3,268 | -1 | |
| 12 | 85,135 | +2.30% | +1,918 | -3 | |
| 13 | 85,042 | +5.13% | +4,152 | ||
| 14 | 84,105 | +8.53% | +6,612 | +6 | |
| 15 | 83,835 | +6.68% | +5,246 | +2 | |
| 16 | 83,473 | +6.74% | +5,268 | +2 | |
| 17 | 83,265 | -1.68% | -1,427 | -13 | |
| 18 | 82,712 | +2.75% | +2,217 | -4 | |
| 19 | 81,997 | +6.14% | +4,746 | +3 | |
| 20 | 81,556 | +10.93% | +8,035 | +10 | |
| 21 | 81,408 | +12.90% | +9,302 | +15 | |
| 22 | 80,319 | +5.74% | +4,362 | +1 | |
| 23 | 80,091 | +9.55% | +6,979 | +10 | |
| 24 | 79,939 | +13.98% | +9,807 | +17 | |
| 25 | 79,401 | +4.91% | +3,713 | -1 | |
| 26 | 78,984 | -1.21% | -968 | -11 | |
| 27 | 78,204 | +4.48% | +3,356 | ||
| 28 | 78,124 | +6.11% | +4,496 | +1 | |
| 29 | 77,899 | +5.66% | +4,174 | -1 | |
| 30 | 77,148 | +9.52% | +6,703 | +9 | |
| 31 | 76,644 | -0.92% | -713 | -10 | |
| 32 | 76,604 | +4.24% | +3,115 | -1 | |
| 33 | 76,446 | +5.57% | +4,034 | +2 | |
| 34 | 76,261 | +3.84% | +2,820 | -2 | |
| 35 | 76,203 | -1.69% | -1,307 | -16 | |
| 36 | 75,825 | +1.06% | +798 | -10 | |
| 37 | 75,270 | +5.16% | +3,692 | ||
| 38 | 74,957 | +5.48% | +3,893 | ||
| 39 | 74,932 | +7.06% | +4,939 | +4 | |
| 40 | 74,738 | +8.77% | +6,023 | +5 | |
| 41 | 74,341 | +1.79% | +1,304 | -7 | |
| 42 | 74,200 | -1.35% | -1,018 | -17 | |
| 43 | 74,045 | +5.67% | +3,975 | -1 | |
| 44 | 73,453 | +7.52% | +5,135 | +2 | |
| 45 | 73,243 | +4.39% | +3,081 | -5 | |
| 46 | 73,150 | +5.12% | +3,562 | -2 | |
| 47 | 71,088 | +4.71% | +3,199 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数