都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
交通・通信費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県ランキング【2000〜2023】
日本の各都道府県の交通・通信費(二人以上の世帯)(家計調査結果)ランキング・順位(2000〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は三重県で75,702 (+78.32%)、2位は岐阜県で69,874 (+41.98%)、3位は富山県で67,089 (+39.89%)です。
最下位から、47位は愛媛県で26,590 (-12.23%)、 46位は大阪府で29,650 (+5.19%)、 45位は兵庫県で32,598 (-19.74%)です。交通・通信費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2023】
平均:44,754円
表示年度: 2023年
-
+
22,95275,702
交通・通信費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2023】
交通・通信費(二人以上の世帯)(家計調査結果)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2023
平均:44,754円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 交通・通信費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 75,702 | +78.32% | +33,250 | +20 |
2 | ![]() | 69,874 | +41.98% | +20,659 | +2 |
3 | ![]() | 67,089 | +39.89% | +19,131 | +5 |
4 | ![]() | 60,454 | +48.54% | +19,755 | +23 |
5 | ![]() | 56,180 | +37.28% | +15,257 | +21 |
6 | ![]() | 55,081 | +32.88% | +13,630 | +17 |
7 | ![]() | 54,904 | +31.16% | +13,043 | +15 |
8 | ![]() | 54,749 | +21.94% | +9,852 | +8 |
9 | ![]() | 50,209 | +4.37% | +2,104 | -2 |
10 | ![]() | 50,133 | +41.61% | +14,730 | +29 |
11 | ![]() | 49,990 | -8.26% | -4,502 | -9 |
12 | ![]() | 49,131 | +9.83% | +4,396 | +5 |
13 | ![]() | 48,852 | +5.48% | +2,539 | -3 |
14 | ![]() | 48,168 | +17.32% | +7,112 | +10 |
15 | ![]() | 48,005 | +8.47% | +3,747 | +3 |
16 | ![]() | 47,494 | +4.69% | +2,126 | -2 |
17 | ![]() | 47,326 | +2.65% | +1,222 | -5 |
18 | ![]() | 46,561 | +0.98% | +453 | -7 |
19 | ![]() | 46,508 | +14.36% | +5,840 | +9 |
20 | ![]() | 46,144 | +35.21% | +12,016 | +22 |
21 | ![]() | 45,826 | +15.34% | +6,094 | +10 |
22 | ![]() | 45,324 | -6.88% | -3,351 | -17 |
23 | ![]() | 44,462 | +15.66% | +6,021 | +10 |
24 | ![]() | 43,434 | +19.15% | +6,981 | +13 |
25 | ![]() | 42,293 | +3.03% | +1,244 | |
26 | ![]() | 41,939 | -23.37% | -12,789 | -25 |
27 | ![]() | 41,886 | +11.15% | +4,203 | +8 |
28 | ![]() | 41,869 | -6.96% | -3,133 | -13 |
29 | ![]() | 41,521 | +10.86% | +4,069 | +7 |
30 | ![]() | 41,377 | +6.66% | +2,585 | +2 |
31 | ![]() | 39,928 | -9.71% | -4,292 | -12 |
32 | ![]() | 39,487 | -21.68% | -10,932 | -29 |
33 | ![]() | 39,365 | -18.22% | -8,772 | -27 |
34 | ![]() | 38,974 | -10.22% | -4,436 | -14 |
35 | ![]() | 38,837 | -17.20% | -8,067 | -26 |
36 | ![]() | 37,908 | -5.79% | -2,331 | -6 |
37 | ![]() | 37,798 | +21.41% | +6,665 | +8 |
38 | ![]() | 35,761 | +9.28% | +3,037 | +5 |
39 | ![]() | 35,396 | -7.59% | -2,909 | -5 |
40 | ![]() | 34,826 | +0.94% | +323 | |
41 | ![]() | 34,225 | +0.03% | +11 | |
42 | ![]() | 33,572 | -6.68% | -2,402 | -4 |
43 | ![]() | 33,336 | -26.76% | -12,183 | -30 |
44 | ![]() | 32,724 | +0.50% | +162 | |
45 | ![]() | 32,598 | -19.74% | -8,019 | -16 |
46 | ![]() | 29,650 | +5.19% | +1,464 | +1 |
47 | ![]() | 26,590 | -12.23% | -3,704 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
収入・支出に関する項目
実収入経常収入勤め先収入世帯主収入世帯主の配偶者の収入他の世帯員収入事業・内職収入特別収入実収入以外の受取預貯金引出保険金土地家屋借入金クレジット購入借入金可処分所得実支出預貯金保険料土地家屋借金返済クレジット購入借入金返済消費支出食料費住居費光熱・水道費家具・家事用品費被服及び履物費保健医療費交通・通信費教育費教養娯楽費教養娯楽用品書籍・他の印刷物教養娯楽サービス費その他の消費支出預貯金生命保険など有価証券金融負債残高住宅・土地のための負債等価可処分所得のジニ係数等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数