都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
基準財政収入額(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の基準財政収入額(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,990,908,958 (-6.44%)、2位は神奈川県で1,553,516,580 (-3.19%)、3位は大阪府で1,365,053,266 (-4.8%)です。
最下位から、47位は鳥取県で62,397,847 (-3.36%)、 46位は島根県で80,369,010 (-3.85%)、 45位は高知県で80,855,468 (-3.18%)です。基準財政収入額(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:403,231,283千円 合計:18,951,870,312千円
表示年度: 2021年
-
+
10,852,0003,196,842,824
基準財政収入額(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
基準財政収入額(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:403,231,283千円 合計:18,951,870,312千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 基準財政収入額(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 2,990,908,958 | -6.44% | -206,000,000 | |
2 | ![]() | 1,553,516,580 | -3.19% | -51,100,000 | |
3 | ![]() | 1,365,053,266 | -4.80% | -68,900,000 | |
4 | ![]() | 1,293,902,921 | +10.91% | +127,000,000 | |
5 | ![]() | 1,001,303,783 | -2.46% | -25,300,000 | |
6 | ![]() | 891,288,422 | -0.40% | -3,590,000 | |
7 | ![]() | 791,441,423 | -2.83% | -23,000,000 | |
8 | ![]() | 719,792,506 | -3.34% | -24,900,000 | |
9 | ![]() | 697,257,001 | -2.81% | -20,100,000 | |
10 | ![]() | 572,771,255 | +2.03% | +11,400,000 | |
11 | ![]() | 416,444,904 | -3.35% | -14,400,000 | |
12 | ![]() | 398,564,968 | +0.93% | +3,660,000 | +1 |
13 | ![]() | 380,471,622 | -3.93% | -15,600,000 | -1 |
14 | ![]() | 335,390,350 | -3.58% | -12,500,000 | |
15 | ![]() | 306,228,706 | -3.41% | -10,800,000 | |
16 | ![]() | 271,727,947 | +29.44% | +61,800,000 | +7 |
17 | ![]() | 271,653,086 | -3.90% | -11,000,000 | -1 |
18 | ![]() | 270,073,726 | -3.60% | -10,100,000 | -1 |
19 | ![]() | 269,329,202 | -2.31% | -6,380,000 | |
20 | ![]() | 265,425,443 | -3.82% | -10,500,000 | -2 |
21 | ![]() | 258,121,361 | -1.98% | -5,220,000 | |
22 | ![]() | 257,895,722 | -3.30% | -8,790,000 | -2 |
23 | ![]() | 221,611,922 | -2.08% | -4,710,000 | -1 |
24 | ![]() | 190,656,945 | -4.59% | -9,180,000 | |
25 | ![]() | 187,095,307 | -2.11% | -4,030,000 | |
26 | ![]() | 171,155,876 | -1.46% | -2,540,000 | +1 |
27 | ![]() | 170,489,855 | -3.85% | -6,820,000 | -1 |
28 | ![]() | 167,126,854 | -3.72% | -6,450,000 | |
29 | ![]() | 154,995,306 | -4.11% | -6,640,000 | |
30 | ![]() | 152,402,314 | -2.69% | -4,220,000 | |
31 | ![]() | 150,681,645 | -1.37% | -2,100,000 | |
32 | ![]() | 147,576,436 | -2.69% | -4,080,000 | +1 |
33 | ![]() | 146,365,775 | -3.91% | -5,950,000 | -1 |
34 | ![]() | 141,352,009 | -2.64% | -3,830,000 | |
35 | ![]() | 140,048,059 | -3.11% | -4,500,000 | |
36 | ![]() | 125,783,833 | -1.76% | -2,260,000 | +2 |
37 | ![]() | 124,025,078 | -3.44% | -4,420,000 | |
38 | ![]() | 123,862,677 | -3.58% | -4,600,000 | -2 |
39 | ![]() | 113,511,132 | -3.38% | -3,970,000 | |
40 | ![]() | 113,133,364 | +2.88% | +3,160,000 | +2 |
41 | ![]() | 110,677,052 | -1.94% | -2,190,000 | |
42 | ![]() | 109,815,042 | -3.32% | -3,770,000 | -2 |
43 | ![]() | 96,424,016 | -3.11% | -3,090,000 | |
44 | ![]() | 90,894,338 | -3.42% | -3,220,000 | |
45 | ![]() | 80,855,468 | -3.18% | -2,660,000 | +1 |
46 | ![]() | 80,369,010 | -3.85% | -3,210,000 | -1 |
47 | ![]() | 62,397,847 | -3.36% | -2,170,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高