都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
歳出決算総額(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の歳出決算総額(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で6,525,815,075 (-10.45%)、2位は大阪府で4,826,852,869 (-7.92%)、3位は神奈川県で4,607,967,982 (-10.96%)です。
最下位から、47位は鳥取県で400,995,373 (-5.3%)、 46位は徳島県で424,354,227 (-10.71%)、 45位は福井県で464,555,870 (-12.09%)です。歳出決算総額(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:1,467,892,085千円 合計:68,990,927,996千円
表示年度: 2021年
-
+
70,811,0007,287,633,546
歳出決算総額(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
歳出決算総額(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:1,467,892,085千円 合計:68,990,927,996千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 歳出決算総額(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 6,525,815,075 | -10.45% | -762,000,000 | |
2 | ![]() | 4,826,852,869 | -7.92% | -415,000,000 | |
3 | ![]() | 4,607,967,982 | -10.96% | -567,000,000 | |
4 | ![]() | 4,022,910,082 | -3.83% | -160,000,000 | |
5 | ![]() | 3,593,892,990 | -12.91% | -533,000,000 | |
6 | ![]() | 3,234,662,333 | -7.95% | -279,000,000 | +1 |
7 | ![]() | 3,032,071,575 | -13.88% | -489,000,000 | -1 |
8 | ![]() | 2,915,103,714 | -10.68% | -349,000,000 | |
9 | ![]() | 2,723,752,274 | -14.27% | -453,000,000 | |
10 | ![]() | 1,762,103,426 | -13.77% | -281,000,000 | |
11 | ![]() | 1,640,291,570 | -4.96% | -85,600,000 | +1 |
12 | ![]() | 1,606,574,749 | -9.86% | -176,000,000 | -1 |
13 | ![]() | 1,494,949,769 | -12.25% | -209,000,000 | |
14 | ![]() | 1,415,701,859 | -14.32% | -237,000,000 | |
15 | ![]() | 1,326,776,136 | -10.06% | -148,000,000 | |
16 | ![]() | 1,266,766,754 | -12.94% | -188,000,000 | |
17 | ![]() | 1,227,868,336 | -13.15% | -186,000,000 | |
18 | ![]() | 1,200,192,977 | -8.31% | -109,000,000 | |
19 | ![]() | 1,103,163,174 | -9.02% | -109,000,000 | |
20 | ![]() | 1,063,472,500 | -10.03% | -119,000,000 | |
21 | ![]() | 1,009,841,310 | -14.49% | -171,000,000 | |
22 | ![]() | 956,126,232 | -14.90% | -167,000,000 | |
23 | ![]() | 953,489,917 | -14.34% | -160,000,000 | |
24 | ![]() | 945,747,550 | -8.54% | -88,300,000 | |
25 | ![]() | 894,309,461 | -8.51% | -83,200,000 | +2 |
26 | ![]() | 868,153,435 | -13.27% | -133,000,000 | -1 |
27 | ![]() | 825,296,836 | -15.75% | -154,000,000 | -1 |
28 | ![]() | 802,921,149 | -11.47% | -104,000,000 | |
29 | ![]() | 747,491,058 | -8.03% | -65,200,000 | +1 |
30 | ![]() | 721,551,923 | -11.47% | -93,500,000 | -1 |
31 | ![]() | 719,255,840 | -5.89% | -45,000,000 | +2 |
32 | ![]() | 703,716,466 | -9.32% | -72,300,000 | |
33 | ![]() | 692,124,058 | -13.79% | -111,000,000 | -2 |
34 | ![]() | 666,425,544 | -11.89% | -90,000,000 | |
35 | ![]() | 654,859,910 | -9.40% | -67,900,000 | +1 |
36 | ![]() | 646,582,070 | -12.37% | -91,200,000 | -1 |
37 | ![]() | 634,321,265 | -7.73% | -53,200,000 | |
38 | ![]() | 569,024,905 | -10.36% | -65,800,000 | |
39 | ![]() | 551,385,832 | -10.40% | -64,000,000 | |
40 | ![]() | 537,330,443 | -7.34% | -42,600,000 | |
41 | ![]() | 517,594,399 | -7.07% | -39,400,000 | +1 |
42 | ![]() | 504,646,149 | -7.62% | -41,600,000 | +1 |
43 | ![]() | 502,403,136 | -11.74% | -66,800,000 | -2 |
44 | ![]() | 485,533,494 | -8.34% | -44,200,000 | |
45 | ![]() | 464,555,870 | -12.09% | -63,900,000 | |
46 | ![]() | 424,354,227 | -10.71% | -50,900,000 | |
47 | ![]() | 400,995,373 | -5.30% | -22,400,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高