都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
繰越金(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の繰越金(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で256,942,483 (+34.82%)、2位は埼玉県で138,649,865 (+28.05%)、3位は宮城県で127,638,987 (+47.71%)です。
最下位から、47位は島根県で10,271,609 (+32.72%)、 46位は鳥取県で11,214,433 (+25.21%)、 45位は高知県で11,626,330 (+12.83%)です。繰越金(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:45,685,496千円 合計:2,147,218,304千円
表示年度: 2021年
-
+
928,593298,013,551
繰越金(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
繰越金(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:45,685,496千円 合計:2,147,218,304千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 繰越金(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 256,942,483 | +34.82% | +66,365,228 | |
2 | ![]() | 138,649,865 | +28.05% | +30,370,725 | |
3 | ![]() | 127,638,987 | +47.71% | +41,227,994 | +1 |
4 | ![]() | 112,918,067 | +13.18% | +13,149,780 | -1 |
5 | ![]() | 84,134,905 | +4.97% | +3,985,688 | +1 |
6 | ![]() | 83,695,934 | -0.12% | -101,480 | -1 |
7 | ![]() | 76,083,839 | +16.54% | +10,799,907 | +1 |
8 | ![]() | 73,430,669 | +49.60% | +24,344,577 | +3 |
9 | ![]() | 70,023,401 | -8.26% | -6,304,886 | -2 |
10 | ![]() | 68,777,439 | +55.22% | +24,468,183 | +3 |
11 | ![]() | 65,797,047 | +22.92% | +12,269,348 | -2 |
12 | ![]() | 58,728,443 | +30.12% | +13,592,922 | |
13 | ![]() | 55,449,177 | +9.09% | +4,618,092 | -3 |
14 | ![]() | 51,316,006 | +18.85% | +8,139,773 | |
15 | ![]() | 47,413,038 | +29.69% | +10,855,001 | +2 |
16 | ![]() | 45,499,572 | +35.11% | +11,824,054 | +2 |
17 | ![]() | 45,470,188 | +6.74% | +2,871,235 | -2 |
18 | ![]() | 41,301,139 | +3.12% | +1,249,350 | -2 |
19 | ![]() | 39,411,374 | +29.79% | +9,046,517 | +3 |
20 | ![]() | 37,737,446 | +15.84% | +5,159,335 | |
21 | ![]() | 37,077,656 | +11.37% | +3,785,469 | -2 |
22 | ![]() | 36,442,227 | +14.51% | +4,618,411 | -1 |
23 | ![]() | 35,502,110 | +23.96% | +6,861,627 | +1 |
24 | ![]() | 32,164,439 | +6.31% | +1,909,343 | -1 |
25 | ![]() | 31,362,057 | +28.47% | +6,950,148 | |
26 | ![]() | 30,694,369 | +32.73% | +7,568,889 | |
27 | ![]() | 25,018,345 | +14.95% | +3,254,423 | |
28 | ![]() | 22,459,236 | +26.18% | +4,660,278 | +5 |
29 | ![]() | 21,965,685 | +17.07% | +3,203,570 | +3 |
30 | ![]() | 21,950,304 | +67.45% | +8,841,705 | +7 |
31 | ![]() | 21,512,879 | +6.20% | +1,255,874 | -2 |
32 | ![]() | 20,581,917 | +52.79% | +7,111,530 | +4 |
33 | ![]() | 20,193,894 | +6.69% | +1,266,858 | -2 |
34 | ![]() | 20,067,963 | +2.39% | +468,223 | -4 |
35 | ![]() | 19,995,150 | -2.19% | -447,638 | -7 |
36 | ![]() | 19,332,748 | +23.14% | +3,632,704 | -2 |
37 | ![]() | 17,143,853 | +34.22% | +4,370,542 | +1 |
38 | ![]() | 16,955,811 | +19.98% | +2,823,865 | -3 |
39 | ![]() | 15,093,392 | +32.33% | +3,687,121 | +4 |
40 | ![]() | 14,654,586 | +15.16% | +1,928,849 | -1 |
41 | ![]() | 14,049,805 | +11.48% | +1,447,219 | -1 |
42 | ![]() | 13,743,843 | +13.84% | +1,670,517 | |
43 | ![]() | 12,885,328 | +6.09% | +739,818 | -2 |
44 | ![]() | 12,839,316 | +35.10% | +3,335,435 | +1 |
45 | ![]() | 11,626,330 | +12.83% | +1,322,019 | -1 |
46 | ![]() | 11,214,433 | +25.21% | +2,258,187 | |
47 | ![]() | 10,271,609 | +32.72% | +2,532,059 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高