都道府県ランキングを調べる
人口...
普通建設事業費(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の普通建設事業費(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で701,889,965 (-2.28%)、2位は北海道で489,292,630 (+10.58%)、3位は神奈川県で474,339,518 (-1.05%)です。
最下位から、47位は鳥取県で41,451,513 (-10.46%)、 46位は山梨県で50,100,863 (-5.75%)、 45位は徳島県で50,179,818 (-5.27%)です。普通建設事業費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:177,755,837千円 合計:8,354,524,337千円
表示年度: 2020年
-
+
21,066,2401,268,727,292
普通建設事業費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
普通建設事業費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:177,755,837千円 合計:8,354,524,337千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 普通建設事業費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 701,889,965 | -2.28% | -16,396,860 | |
2 | 北海道 | 489,292,630 | +10.58% | +46,828,725 | +1 |
3 | 神奈川県 | 474,339,518 | -1.05% | -5,010,340 | -1 |
4 | 愛知県 | 451,310,091 | +6.55% | +27,758,294 | |
5 | 大阪府 | 431,350,258 | +10.13% | +39,689,980 | |
6 | 兵庫県 | 367,225,629 | +18.90% | +58,384,874 | |
7 | 福岡県 | 323,320,177 | +5.55% | +16,994,417 | |
8 | 埼玉県 | 303,948,139 | +3.20% | +9,432,781 | |
9 | 千葉県 | 283,959,213 | +8.13% | +21,343,879 | +1 |
10 | 静岡県 | 260,257,748 | -2.47% | -6,593,530 | -1 |
11 | 宮城県 | 244,453,552 | +1.62% | +3,904,590 | |
12 | 茨城県 | 211,043,512 | +11.79% | +22,260,796 | +1 |
13 | 福島県 | 208,748,577 | +14.91% | +27,081,828 | +2 |
14 | 広島県 | 189,091,878 | +4.00% | +7,272,889 | |
15 | 長野県 | 175,334,046 | +3.33% | +5,649,477 | +3 |
16 | 鹿児島県 | 171,593,809 | +5.51% | +8,963,318 | +3 |
17 | 沖縄県 | 162,681,217 | +2.92% | +4,610,230 | +3 |
18 | 熊本県 | 162,300,768 | -24.64% | -53,060,729 | -6 |
19 | 新潟県 | 151,734,845 | -15.12% | -27,030,947 | -3 |
20 | 岩手県 | 143,306,795 | -16.69% | -28,711,014 | -3 |
21 | 岐阜県 | 141,193,438 | +1.84% | +2,555,882 | +1 |
22 | 栃木県 | 140,620,186 | +7.43% | +9,724,311 | +3 |
23 | 京都府 | 133,471,735 | -4.90% | -6,880,640 | -2 |
24 | 群馬県 | 129,440,329 | -2.75% | -3,664,772 | |
25 | 長崎県 | 126,369,168 | -6.62% | -8,963,611 | -2 |
26 | 岡山県 | 126,318,341 | +9.68% | +11,145,654 | |
27 | 青森県 | 109,830,206 | -0.27% | -302,345 | +1 |
28 | 滋賀県 | 97,032,764 | +16.88% | +14,016,370 | +7 |
29 | 大分県 | 93,628,524 | +3.00% | +2,724,325 | +3 |
30 | 山形県 | 93,587,972 | +1.86% | +1,706,266 | +1 |
31 | 石川県 | 92,636,228 | +7.13% | +6,169,331 | +3 |
32 | 三重県 | 89,734,275 | -21.34% | -24,341,121 | -5 |
33 | 宮崎県 | 87,140,255 | +11.92% | +9,282,553 | +3 |
34 | 秋田県 | 85,577,056 | +17.94% | +13,017,828 | +4 |
35 | 山口県 | 85,179,270 | -11.65% | -11,232,351 | -5 |
36 | 高知県 | 83,798,878 | -4.83% | -4,255,861 | -3 |
37 | 奈良県 | 78,968,756 | +12.47% | +8,753,838 | +3 |
38 | 和歌山県 | 78,628,009 | +1.95% | +1,504,380 | -1 |
39 | 島根県 | 76,511,256 | +13.45% | +9,073,308 | +2 |
40 | 福井県 | 75,969,749 | +27.71% | +16,484,726 | +2 |
41 | 愛媛県 | 73,421,440 | -27.20% | -27,436,035 | -12 |
42 | 富山県 | 73,406,381 | +1.89% | +1,364,080 | -3 |
43 | 香川県 | 68,206,645 | +15.03% | +8,911,856 | |
44 | 佐賀県 | 64,938,915 | +16.02% | +8,966,179 | |
45 | 徳島県 | 50,179,818 | -5.27% | -2,788,814 | +1 |
46 | 山梨県 | 50,100,863 | -5.75% | -3,057,035 | -1 |
47 | 鳥取県 | 41,451,513 | -10.46% | -4,840,158 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高