都道府県ランキングを調べる
人口...
土木費(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の土木費(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で511,965,918 (-0.34%)、2位は神奈川県で482,529,942 (+1.52%)、3位は大阪府で446,539,418 (-0.69%)です。
最下位から、47位は鳥取県で27,763,656 (+1.28%)、 46位は徳島県で34,807,079 (+2.85%)、 45位は香川県で36,235,972 (+3.72%)です。土木費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:140,209,350千円 合計:6,589,839,439千円
表示年度: 2020年
-
+
11,237,0001,070,029,442
土木費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
土木費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:140,209,350千円 合計:6,589,839,439千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 土木費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 511,965,918 | -0.34% | -1,722,134 | |
2 | 神奈川県 | 482,529,942 | +1.52% | +7,227,992 | |
3 | 大阪府 | 446,539,418 | -0.69% | -3,089,440 | |
4 | 愛知県 | 413,239,143 | +6.43% | +24,961,631 | +1 |
5 | 北海道 | 411,566,588 | +5.11% | +20,014,597 | -1 |
6 | 兵庫県 | 300,303,844 | +7.11% | +19,930,525 | |
7 | 福岡県 | 268,116,149 | -0.07% | -191,673 | |
8 | 埼玉県 | 266,000,539 | -0.38% | -1,009,047 | |
9 | 宮城県 | 230,637,746 | -2.74% | -6,505,225 | |
10 | 千葉県 | 204,046,647 | +2.35% | +4,687,985 | |
11 | 静岡県 | 194,758,423 | -1.58% | -3,127,592 | |
12 | 新潟県 | 185,803,307 | +15.58% | +25,042,245 | +1 |
13 | 広島県 | 173,973,143 | +4.75% | +7,888,328 | -1 |
14 | 茨城県 | 141,729,608 | +3.68% | +5,030,674 | +1 |
15 | 岩手県 | 124,556,583 | -6.55% | -8,732,782 | +1 |
16 | 京都府 | 119,279,620 | +6.44% | +7,216,597 | +3 |
17 | 福島県 | 118,990,160 | +4.99% | +5,651,880 | |
18 | 長野県 | 117,452,748 | +4.20% | +4,732,813 | |
19 | 岡山県 | 109,919,341 | +6.28% | +6,491,201 | +1 |
20 | 熊本県 | 108,912,195 | -25.05% | -36,400,370 | -6 |
21 | 栃木県 | 99,555,080 | +4.61% | +4,384,434 | |
22 | 岐阜県 | 96,886,793 | +3.03% | +2,846,258 | |
23 | 鹿児島県 | 94,724,790 | +9.88% | +8,515,540 | +1 |
24 | 群馬県 | 85,839,736 | -4.24% | -3,803,906 | -1 |
25 | 三重県 | 85,065,911 | +5.26% | +4,251,360 | |
26 | 長崎県 | 76,277,688 | +1.69% | +1,264,029 | |
27 | 青森県 | 76,036,763 | +1.36% | +1,023,291 | |
28 | 沖縄県 | 69,000,505 | -1.62% | -1,136,168 | |
29 | 秋田県 | 68,872,649 | +27.78% | +14,971,794 | +6 |
30 | 山口県 | 68,812,213 | +6.56% | +4,234,906 | |
31 | 山形県 | 66,560,738 | +12.85% | +7,581,327 | +2 |
32 | 石川県 | 65,432,970 | +5.81% | +3,591,350 | -1 |
33 | 富山県 | 65,330,969 | +9.69% | +5,773,975 | -1 |
34 | 愛媛県 | 60,495,807 | -6.86% | -4,454,056 | -5 |
35 | 大分県 | 58,302,043 | +9.21% | +4,915,530 | +2 |
36 | 福井県 | 54,359,522 | +35.05% | +14,107,934 | +6 |
37 | 奈良県 | 53,056,128 | +12.43% | +5,867,570 | +2 |
38 | 滋賀県 | 51,789,002 | -3.26% | -1,746,188 | -2 |
39 | 宮崎県 | 51,640,909 | +1.50% | +764,470 | -1 |
40 | 和歌山県 | 48,663,479 | -10.76% | -5,868,229 | -6 |
41 | 高知県 | 45,491,954 | +9.15% | +3,813,111 | |
42 | 山梨県 | 39,760,008 | -9.63% | -4,237,169 | -2 |
43 | 島根県 | 39,565,434 | +1.93% | +750,792 | |
44 | 佐賀県 | 39,190,579 | +13.54% | +4,672,515 | +1 |
45 | 香川県 | 36,235,972 | +3.72% | +1,300,939 | -1 |
46 | 徳島県 | 34,807,079 | +2.85% | +965,414 | |
47 | 鳥取県 | 27,763,656 | +1.28% | +350,675 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高