都道府県ランキングを調べる
人口...
衛生費(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の衛生費(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で560,231,304 (+8.48%)、2位は大阪府で343,754,883 (+7.67%)、3位は神奈川県で327,994,972 (+3.63%)です。
最下位から、47位は高知県で34,795,262 (-4.67%)、 46位は鳥取県で36,201,544 (+26.9%)、 45位は佐賀県で39,392,480 (-12.23%)です。衛生費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:123,861,535千円 合計:5,821,492,144千円
表示年度: 2020年
-
+
4,477,000560,231,304
衛生費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
衛生費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:123,861,535千円 合計:5,821,492,144千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 衛生費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 560,231,304 | +8.48% | +43,794,462 | |
2 | 大阪府 | 343,754,883 | +7.67% | +24,478,879 | +1 |
3 | 神奈川県 | 327,994,972 | +3.63% | +11,502,755 | +1 |
4 | 愛知県 | 326,465,657 | +2.24% | +7,143,430 | -2 |
5 | 北海道 | 298,557,877 | +6.71% | +18,764,326 | |
6 | 千葉県 | 280,569,971 | +9.79% | +25,006,952 | |
7 | 兵庫県 | 245,566,384 | +15.01% | +32,051,886 | +1 |
8 | 埼玉県 | 243,025,971 | +6.24% | +14,272,856 | -1 |
9 | 福岡県 | 233,243,820 | +12.07% | +25,129,020 | |
10 | 静岡県 | 189,511,630 | +4.06% | +7,401,339 | |
11 | 広島県 | 170,007,649 | +17.20% | +24,946,764 | |
12 | 茨城県 | 159,197,718 | +14.00% | +19,551,102 | |
13 | 宮城県 | 131,738,348 | +11.07% | +13,124,763 | |
14 | 長野県 | 117,229,640 | +10.18% | +10,834,253 | +1 |
15 | 熊本県 | 114,133,070 | +39.92% | +32,560,127 | +8 |
16 | 福島県 | 110,480,698 | +20.61% | +18,877,443 | +3 |
17 | 京都府 | 104,629,130 | -4.06% | -4,430,144 | -3 |
18 | 新潟県 | 95,857,967 | -6.96% | -7,167,881 | -2 |
19 | 岡山県 | 93,418,728 | -1.67% | -1,585,335 | -2 |
20 | 群馬県 | 92,331,103 | +24.29% | +18,043,503 | +7 |
21 | 鹿児島県 | 88,224,231 | +13.94% | +10,795,028 | +3 |
22 | 長崎県 | 85,875,249 | -8.79% | -8,276,941 | -4 |
23 | 青森県 | 84,648,184 | +9.36% | +7,246,386 | +2 |
24 | 岐阜県 | 83,799,575 | +2.20% | +1,806,647 | -2 |
25 | 滋賀県 | 81,298,616 | +20.56% | +13,863,978 | +3 |
26 | 三重県 | 81,100,472 | -6.76% | -5,878,914 | -6 |
27 | 栃木県 | 81,022,900 | -6.11% | -5,270,364 | -6 |
28 | 岩手県 | 77,206,854 | +3.01% | +2,257,560 | -2 |
29 | 山形県 | 61,434,939 | +5.40% | +3,150,004 | +1 |
30 | 沖縄県 | 60,689,719 | +7.23% | +4,090,311 | +1 |
31 | 奈良県 | 59,915,695 | +8.77% | +4,831,223 | +2 |
32 | 和歌山県 | 58,488,835 | +16.73% | +8,383,327 | +2 |
33 | 山口県 | 55,945,596 | -7.51% | -4,543,899 | -4 |
34 | 石川県 | 53,957,419 | +11.04% | +5,366,172 | +1 |
35 | 島根県 | 53,083,454 | +17.83% | +8,034,397 | +2 |
36 | 愛媛県 | 51,067,202 | -8.30% | -4,619,394 | -4 |
37 | 秋田県 | 48,416,837 | +0.54% | +258,919 | -1 |
38 | 富山県 | 47,897,483 | +19.32% | +7,754,041 | +6 |
39 | 大分県 | 47,024,120 | +4.60% | +2,066,640 | -1 |
40 | 香川県 | 44,257,530 | +9.95% | +4,003,320 | +3 |
41 | 山梨県 | 44,093,885 | +1.51% | +655,183 | -1 |
42 | 宮崎県 | 42,758,072 | +1.36% | +575,129 | -1 |
43 | 福井県 | 40,529,004 | +20.46% | +6,883,800 | +3 |
44 | 徳島県 | 40,420,467 | -1.70% | -698,023 | -2 |
45 | 佐賀県 | 39,392,480 | -12.23% | -5,490,424 | -6 |
46 | 鳥取県 | 36,201,544 | +26.90% | +7,673,992 | +1 |
47 | 高知県 | 34,795,262 | -4.67% | -1,703,535 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高