都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
地方譲与税(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の地方譲与税(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で32,278,317 (+5.05%)、2位は愛知県で22,741,306 (+1.43%)、3位は東京都で22,425,227 (+4.42%)です。
最下位から、47位は鳥取県で2,550,344 (+2.27%)、 46位は香川県で3,132,212 (+2.75%)、 45位は山梨県で3,169,515 (+1.48%)です。地方譲与税(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:9,528,954千円 合計:447,860,829千円
表示年度: 2021年
-
+
414,10299,793,491
地方譲与税(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
地方譲与税(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:9,528,954千円 合計:447,860,829千円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 地方譲与税(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 32,278,317 | +5.05% | +1,552,439 | ||
| 2 | 22,741,306 | +1.43% | +320,194 | ||
| 3 | 22,425,227 | +4.42% | +950,087 | ||
| 4 | 19,565,105 | -0.01% | -2,924 | ||
| 5 | 19,308,365 | +16.72% | +2,766,233 | +3 | |
| 6 | 19,122,662 | +9.02% | +1,582,578 | ||
| 7 | 17,992,864 | +2.20% | +386,564 | -2 | |
| 8 | 17,845,249 | +9.99% | +1,621,535 | +1 | |
| 9 | 17,668,932 | +2.92% | +500,959 | -2 | |
| 10 | 14,175,079 | +1.97% | +273,302 | ||
| 11 | 13,766,442 | +2.68% | +359,466 | ||
| 12 | 11,507,412 | +1.73% | +195,832 | ||
| 13 | 11,162,961 | +1.78% | +195,542 | ||
| 14 | 10,473,995 | +2.32% | +237,396 | ||
| 15 | 10,332,467 | +1.68% | +170,809 | ||
| 16 | 9,472,731 | +2.05% | +190,000 | +1 | |
| 17 | 9,428,691 | +1.29% | +120,038 | -1 | |
| 18 | 9,230,849 | +2.69% | +241,686 | ||
| 19 | 8,857,991 | +2.15% | +186,199 | ||
| 20 | 8,793,215 | +1.70% | +147,200 | ||
| 21 | 8,678,556 | +1.83% | +156,095 | +1 | |
| 22 | 8,468,330 | -1.84% | -158,490 | -1 | |
| 23 | 7,842,819 | +1.74% | +134,065 | ||
| 24 | 7,649,310 | +2.07% | +155,174 | ||
| 25 | 7,260,604 | +2.55% | +180,288 | ||
| 26 | 6,822,547 | +8.17% | +515,527 | +1 | |
| 27 | 6,636,532 | +1.80% | +117,334 | -1 | |
| 28 | 6,129,880 | +2.31% | +138,245 | ||
| 29 | 6,057,441 | +2.35% | +138,938 | ||
| 30 | 5,840,190 | +7.21% | +392,604 | ||
| 31 | 5,533,143 | +2.84% | +153,036 | ||
| 32 | 5,302,771 | +1.85% | +96,169 | ||
| 33 | 5,029,504 | +2.29% | +112,701 | ||
| 34 | 4,614,604 | +5.01% | +220,184 | +1 | |
| 35 | 4,522,621 | +1.96% | +86,883 | -1 | |
| 36 | 4,468,105 | +1.81% | +79,508 | ||
| 37 | 4,328,794 | +1.69% | +72,045 | ||
| 38 | 4,322,568 | +1.80% | +76,434 | ||
| 39 | 4,321,725 | +1.79% | +75,838 | ||
| 40 | 4,225,710 | +1.51% | +63,048 | ||
| 41 | 3,989,058 | +11.70% | +417,744 | +1 | |
| 42 | 3,911,465 | +1.62% | +62,490 | -1 | |
| 43 | 3,455,799 | +1.85% | +62,751 | +1 | |
| 44 | 3,446,822 | -0.30% | -10,400 | -1 | |
| 45 | 3,169,515 | +1.48% | +46,372 | ||
| 46 | 3,132,212 | +2.75% | +83,841 | ||
| 47 | 2,550,344 | +2.27% | +56,532 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高