都道府県ランキングを調べる
人口...
災害復旧費(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の災害復旧費(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福島県で67,066,388 (+68.43%)、2位は宮城県で61,568,283 (+14.91%)、3位は熊本県で48,283,662 (+10.32%)です。
最下位から、47位は香川県で54,527 (-93.1%)、 46位は沖縄県で294,193 (-62.03%)、 45位は青森県で354,570 (-70.34%)です。災害復旧費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:10,356,402千円 合計:486,750,902千円
表示年度: 2020年
-
+
6,773319,067,727
災害復旧費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
災害復旧費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:10,356,402千円 合計:486,750,902千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 災害復旧費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福島県 | 67,066,388 | +68.43% | +27,247,578 | +3 |
2 | 宮城県 | 61,568,283 | +14.91% | +7,988,288 | -1 |
3 | 熊本県 | 48,283,662 | +10.32% | +4,516,777 | -1 |
4 | 広島県 | 32,419,650 | -19.24% | -7,725,849 | -1 |
5 | 長野県 | 32,414,211 | +95.95% | +15,872,006 | +4 |
6 | 岩手県 | 26,724,439 | -10.72% | -3,209,913 | -1 |
7 | 福岡県 | 18,287,638 | -7.32% | -1,445,096 | +1 |
8 | 鹿児島県 | 14,990,397 | +53.77% | +5,241,882 | +5 |
9 | 栃木県 | 13,459,304 | +57.80% | +4,929,960 | +7 |
10 | 北海道 | 12,254,243 | -44.96% | -10,009,200 | -4 |
11 | 愛媛県 | 12,012,364 | -17.87% | -2,612,944 | -1 |
12 | 千葉県 | 10,248,448 | -11.88% | -1,382,221 | |
13 | 岡山県 | 9,844,920 | -50.72% | -10,130,695 | -6 |
14 | 長崎県 | 9,216,999 | +36.73% | +2,475,941 | +8 |
15 | 佐賀県 | 7,988,729 | +32.17% | +1,944,274 | +8 |
16 | 大分県 | 7,934,984 | +7.49% | +553,247 | +2 |
17 | 静岡県 | 7,848,197 | +10.30% | +732,744 | +3 |
18 | 岐阜県 | 7,799,677 | +29.69% | +1,785,650 | +6 |
19 | 高知県 | 7,582,463 | -14.41% | -1,276,140 | -4 |
20 | 兵庫県 | 7,383,453 | -48.71% | -7,010,715 | -9 |
21 | 神奈川県 | 7,111,134 | +69.86% | +2,924,701 | +7 |
22 | 宮崎県 | 5,458,216 | -19.52% | -1,323,752 | -1 |
23 | 群馬県 | 5,433,536 | +98.72% | +2,699,268 | +11 |
24 | 山口県 | 5,320,955 | -25.99% | -1,868,980 | -5 |
25 | 茨城県 | 5,171,328 | +55.37% | +1,843,012 | +5 |
26 | 新潟県 | 5,027,970 | +57.52% | +1,836,114 | +5 |
27 | 東京都 | 5,015,315 | +28.84% | +1,122,641 | +2 |
28 | 山形県 | 4,680,167 | +8.77% | +377,350 | -1 |
29 | 埼玉県 | 3,938,673 | +81.20% | +1,765,072 | +10 |
30 | 和歌山県 | 2,708,439 | -52.16% | -2,953,370 | -5 |
31 | 秋田県 | 2,654,962 | -7.28% | -208,549 | +2 |
32 | 京都府 | 2,475,550 | -73.86% | -6,993,799 | -18 |
33 | 島根県 | 2,456,322 | -9.77% | -265,868 | +2 |
34 | 三重県 | 2,202,620 | -10.79% | -266,424 | +3 |
35 | 大阪府 | 2,055,581 | -72.26% | -5,355,817 | -18 |
36 | 愛知県 | 1,928,910 | +151.54% | +1,162,081 | +10 |
37 | 山梨県 | 1,616,264 | -4.97% | -84,482 | +3 |
38 | 徳島県 | 1,584,023 | -45.93% | -1,345,484 | -6 |
39 | 鳥取県 | 1,051,498 | -78.38% | -3,812,339 | -13 |
40 | 奈良県 | 891,892 | -65.43% | -1,688,110 | -4 |
41 | 滋賀県 | 593,586 | -42.37% | -436,497 | +1 |
42 | 石川県 | 551,792 | -74.75% | -1,633,553 | -4 |
43 | 富山県 | 432,982 | -54.40% | -516,605 | |
44 | 福井県 | 357,448 | -25.33% | -121,255 | +3 |
45 | 青森県 | 354,570 | -70.34% | -840,877 | -4 |
46 | 沖縄県 | 294,193 | -62.03% | -480,540 | -1 |
47 | 香川県 | 54,527 | -93.10% | -735,872 | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高