都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
特別支援学校費(市町村財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の特別支援学校費(市町村財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で18,965,542 (+18.41%)、2位は神奈川県で15,068,591 (+1.76%)、3位は兵庫県で10,899,170 (-28.34%)です。
最下位から、30位は沖縄県で0 (NaN%)、 30位は長崎県で0 (NaN%)、 30位は佐賀県で0 (NaN%)です。特別支援学校費(市町村財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:1,609,623千円 合計:75,652,304千円
表示年度: 2021年
-
+
018,965,542
特別支援学校費(市町村財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
特別支援学校費(市町村財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:1,609,623千円 合計:75,652,304千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 特別支援学校費(市町村財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 18,965,542 | +18.41% | +2,950,000 | |
2 | ![]() | 15,068,591 | +1.76% | +261,000 | +1 |
3 | ![]() | 10,899,170 | -28.34% | -4,310,000 | -1 |
4 | ![]() | 7,149,951 | +1.43% | +101,000 | |
5 | ![]() | 5,934,755 | -15.35% | -1,080,000 | |
6 | ![]() | 2,740,924 | -7.36% | -218,000 | |
7 | ![]() | 2,497,534 | -4.44% | -116,000 | +1 |
8 | ![]() | 2,415,624 | +4.27% | +99,000 | +1 |
9 | ![]() | 2,172,884 | -23.17% | -655,000 | -2 |
10 | ![]() | 1,913,138 | +5.82% | +105,000 | |
11 | ![]() | 1,355,815 | +14.71% | +174,000 | +1 |
12 | ![]() | 1,173,233 | -4.57% | -56,200 | -1 |
13 | ![]() | 1,014,335 | +0.81% | +8,180 | |
14 | ![]() | 762,743 | -19.12% | -180,000 | |
15 | ![]() | 661,540 | +3.63% | +23,200 | |
16 | ![]() | 285,615 | +15.29% | +37,900 | |
17 | ![]() | 170,295 | -19.15% | -40,300 | |
18 | ![]() | 162,435 | -6.14% | -10,600 | |
19 | ![]() | 123,051 | -18.23% | -27,400 | |
20 | ![]() | 85,736 | -22.09% | -24,300 | |
21 | ![]() | 65,204 | +107.87% | +33,800 | |
22 | ![]() | 28,007 | +5.19% | +1,380 | |
23 | ![]() | 3,198 | +NaN% | +3,200 | +4 |
24 | ![]() | 880 | +NaN% | +880 | +3 |
25 | ![]() | 858 | +69.57% | +352 | -2 |
26 | ![]() | 806 | +NaN% | +806 | +1 |
27 | ![]() | 401 | -1.96% | -8 | -3 |
28 | ![]() | 23 | -17.86% | -5 | -3 |
29 | ![]() | 16 | +0.00% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
30 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
市町村財政に関する項目
基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費歳入決算総額地方税地方譲与税利子割交付金ゴルフ場利用税交付金特別地方消費税交付金自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料国庫支出金県支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費保健衛生費保健所費清掃費労働費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高