神奈川県の統計ランキング【面積・天候】
神奈川県の統計データランキング・年次推移をまとめました。面積・天候統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
神奈川県の国土・面積ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 241,632 ha | 43 | 2023 |
| 面積割合(全国面積に占める割合) | 0.65 % | 42 | 2023 |
| 森林面積割合 | 38.7 % | 42 | 2019 |
| 自然公園面積割合 | 22.8 % | 11 | 2022 |
| 可住地面積割合 | 61 % | 6 | 2023 |
| 評価総地積割合(課税対象土地) | 51.3 % | 13 | 2022 |
| 評価総地積割合(田) | 3.5 % | 45 | 2022 |
| 評価総地積割合(畑) | 14.4 % | 12 | 2022 |
| 評価総地積割合(宅地) | 48.9 % | 3 | 2022 |
| 総面積(北方地域及び竹島を含む) | 241,632 ha | 43 | 2023 |
| 可住地面積 | 147,405 ha | 31 | 2023 |
| 主要湖沼面積 | 703 ha | 19 | 2023 |
| 林野面積 | 93,524 ha | 44 | 2019 |
| 森林面積 | 93,442 ha | 44 | 2019 |
| 森林以外の草生地面積 | 82 ha | 44 | 2019 |
| 自然環境保全地域面積 | 11,236.4 ha | 1 | 2023 |
| 評価総地積(課税対象土地) | 1,240,374,533 m2 | 43 | 2022 |
| 評価総地積(田) | 43,267,255 m2 | 45 | 2022 |
| 評価総地積(畑) | 178,494,161 m2 | 31 | 2022 |
| 評価総地積(宅地) | 606,337,091 m2 | 7 | 2022 |
| 評価総地積(山林) | 289,968,101 m2 | 45 | 2007 |
| 評価総地積(牧場) | 140,380 m2 | 38 | 2007 |
| 評価総地積(原野) | 19,662,781 m2 | 42 | 2007 |
| 評価総地積(その他) | 117,651,824 m2 | 19 | 2007 |
| 人工造林面積 | 33 ha | 47 | 2007 |
| 自然公園面積 | 55,138 ha | 35 | 2022 |
| 都道府県立自然公園数 | 4 箇所 | 35 | 2022 |
| 都道府県立自然公園面積 | 17,210 ha | 34 | 2022 |
| 国立公園面積 | 10,356 ha | 35 | 2022 |
| 国定公園面積 | 27,572 ha | 17 | 2022 |
神奈川県の気温・天候ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 年平均気温 | 18 ℃ | 10 | 2023 |
| 最高気温(日最高気温の月平均の最高値) | 33.7 ℃ | 31 | 2023 |
| 最低気温(日最低気温の月平均の最低値) | 3 ℃ | 8 | 2023 |
| 快晴日数(年間) | 0 日 | 22 | 2020 |
| 曇天日数(年間) | 137 日 | 23 | 2007 |
| 降水日数(年間) | 87 日 | 42 | 2023 |
| 雪日数(年間) | 10 日 | 10 | 2020 |
| 日照時間(年間) | 2,410 時間 | 6 | 2023 |
| 降水量(年間) | 1,377 mm | 29 | 2023 |
| 最深積雪 | 0 cm | 23 | 2007 |
| 年平均相対湿度 | 67 % | 38 | 2023 |
| 最小相対湿度(年間) | 11 % | 23 | 2007 |
神奈川県の植生自然度ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 植生自然度1(構成比) | 36.9 % | 3 | 1997 |
| 植生自然度2(構成比) | 14.4 % | 39 | 1997 |
| 植生自然度3(構成比) | 3.6 % | 15 | 1997 |
| 植生自然度4(構成比) | 3.4 % | 7 | 1997 |
| 植生自然度5(構成比) | 1.8 % | 9 | 1997 |
| 植生自然度6(構成比) | 13.9 % | 39 | 1997 |
| 植生自然度7(構成比) | 20.3 % | 24 | 1997 |
| 植生自然度8(構成比) | 0.1 % | 41 | 1997 |
| 植生自然度9(構成比) | 3 % | 31 | 1997 |
| 植生自然度10(構成比) | 0.6 % | 24 | 1997 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」