群馬県の統計ランキング【家計】
群馬県の統計データランキング・年次推移をまとめました。家計統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
群馬県の収入・支出ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 実収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果) | 607,637 円 | 29 | 2024 |
| 経常収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果) | 601,255 円 | 29 | 2024 |
| 勤め先収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果) | 563,832 円 | 25 | 2024 |
| 世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 437,572 円 | 20 | 2024 |
| 世帯主の配偶者の収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 107,447 円 | 25 | 2024 |
| 他の世帯員収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 18,813 円 | 14 | 2024 |
| 事業・内職収入(農林漁業収入を含む)(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 579 円 | 44 | 2024 |
| 特別収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 6,382 円 | 44 | 2024 |
| 実収入以外の受取(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 526,132 円 | 9 | 2024 |
| 預貯金引出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 373,445 円 | 10 | 2024 |
| 保険金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 8,399 円 | 9 | 2024 |
| 土地家屋借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 0 円 | 3 | 2024 |
| クレジット購入借入金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 143,759 円 | 5 | 2024 |
| 可処分所得(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果) | 491,953 円 | 34 | 2024 |
| 実支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(家計調査結果) | 463,605 円 | 9 | 2024 |
| 預貯金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 505,494 円 | 29 | 2024 |
| 保険料(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 14,428 円 | 41 | 2024 |
| 土地家屋借金返済(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 31,655 円 | 32 | 2024 |
| クレジット購入借入金返済(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 115,787 円 | 5 | 2024 |
| 消費支出(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 301,882 円 | 24 | 2024 |
| 食料費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 83,246 円 | 21 | 2024 |
| 住居費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 12,039 円 | 44 | 2024 |
| 光熱・水道費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 22,476 円 | 27 | 2024 |
| 家具・家事用品費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 10,606 円 | 43 | 2024 |
| 被服及び履物費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 10,156 円 | 14 | 2024 |
| 保健医療費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 14,663 円 | 21 | 2024 |
| 交通・通信費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 60,120 円 | 2 | 2024 |
| 教育費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 6,690 円 | 39 | 2024 |
| 教養娯楽費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 30,592 円 | 12 | 2024 |
| 教養娯楽用品(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 9,252 円 | 1 | 2024 |
| 書籍・他の印刷物(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 3,054 円 | 22 | 2024 |
| 教養娯楽サービス費(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 16,299 円 | 21 | 2024 |
| その他の消費支出(二人以上の世帯)(家計調査結果) | 51,294 円 | 35 | 2024 |
| 預貯金(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 5,731 千円 | 31 | 2019 |
| 生命保険など(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 2,816 千円 | 13 | 2019 |
| 有価証券(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 965 千円 | 18 | 2019 |
| 金融負債残高(二人以上の世帯) | 5,955 千円 | 9 | 2019 |
| 住宅・土地のための負債(二人以上の世帯) | 4,594 千円 | 17 | 2019 |
| 等価可処分所得のジニ係数 | 0 | 1 | 2019 |
| 等価金融資産残高(貯蓄現在高)のジニ係数 | 1 | 1 | 2019 |
群馬県の収入・支出の割合ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 食料費割合(二人以上の世帯) | 26.9 % | 30 | 2023 |
| 住居費割合(二人以上の世帯) | 6.3 % | 21 | 2023 |
| 光熱・水道費割合(二人以上の世帯) | 7.7 % | 30 | 2023 |
| 家具・家事用品費割合(二人以上の世帯) | 4.3 % | 7 | 2023 |
| 被服及び履物費割合(二人以上の世帯) | 4.2 % | 1 | 2023 |
| 保健医療費割合(二人以上の世帯) | 4.1 % | 42 | 2023 |
| 交通・通信費割合(二人以上の世帯) | 17.2 % | 8 | 2023 |
| 教育費割合(二人以上の世帯) | 2.1 % | 41 | 2023 |
| 教養娯楽費割合(二人以上の世帯) | 9.6 % | 18 | 2023 |
| その他の消費支出割合(二人以上の世帯) | 17.6 % | 31 | 2023 |
| 平均消費性向(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 71.4 % | 7 | 2023 |
| 平均貯蓄率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 31.7 % | 31 | 2023 |
| 預貯金純増率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 28.5 % | 31 | 2023 |
| 土地家屋借金純減率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) | 5.9 % | 36 | 2023 |
| 金融資産残高(貯蓄現在高)(二人以上の世帯)(1世帯当たり) | 13,326 千円 | 28 | 2019 |
| 預貯金現在高割合(二人以上の世帯) | 63.5 % | 34 | 2019 |
| 生命保険現在高割合(二人以上の世帯) | 21.4 % | 26 | 2019 |
| 有価証券現在高割合(二人以上の世帯) | 13 % | 14 | 2019 |
| 住宅・土地のための負債割合(二人以上の世帯) | 77.1 % | 47 | 2019 |
群馬県の消費者物価ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 消費者物価指数対前年変化率(総合) | 3.5 % | 8 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(持ち家の帰属家賃を除く総合) | 4.3 % | 3 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品を除く総合) | 3.1 % | 20 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(食料) | 8.1 % | 17 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(住居) | 0.3 % | 43 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(光熱・水道) | -5.8 % | 14 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(家具・家事用品) | 9.1 % | 11 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(被服及び履物) | 8.4 % | 1 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(保健医療) | 1.3 % | 42 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(交通・通信) | 1.8 % | 43 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(教育) | 2 % | 3 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(教養娯楽) | 5.5 % | 1 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(諸雑費) | 1.8 % | 7 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合) | 2.8 % | 13 | 2023 |
| 消費者物価指数対前年変化率(生鮮食品及びエネルギーを除く総合) | 4 % | 19 | 2023 |
| 標準価格対前年平均変動率(住宅地) | -0.9 % | 39 | 2023 |
| 標準価格対前年平均変動率(商業地) | -0.4 % | 28 | 2023 |
| 標準価格対前年平均変動率(工業地) | 1.2 % | 24 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(総合) | 96.4 | 45 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(家賃を除く総合) | 97 | 45 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(食料) | 96.8 | 45 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(住居) | 87.3 | 35 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(光熱・水道) | 100.8 | 28 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(家具・家事用品) | 97.5 | 40 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(被服及び履物) | 100.2 | 23 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(保健医療) | 98.6 | 35 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(交通・通信) | 98.5 | 37 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(教育) | 79.1 | 46 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(教養娯楽) | 98 | 17 | 2023 |
| 消費者物価地域差指数(諸雑費) | 97 | 37 | 2023 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」