佐賀県の統計ランキング【福祉・保障】
佐賀県の統計データランキング・年次推移をまとめました。福祉・保障統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
佐賀県の生活保護ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 生活保護被保護実世帯数 | 6,293 世帯 | 41 | 2022 |
| 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数 | 6,239 世帯 | 41 | 2022 |
| 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(母子世帯) | 146 世帯 | 43 | 2022 |
| 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(傷病・障害者世帯) | 1,637 世帯 | 41 | 2022 |
| 現に保護を受けた生活保護被保護実世帯数(高齢者世帯) | 3,831 世帯 | 40 | 2022 |
| 現に保護を受けた医療扶助単給世帯数 | 273 世帯 | 44 | 2022 |
| 保護開始世帯数 | 75 世帯 | 41 | 2022 |
| 保護開始世帯数(母子世帯) | 2 世帯 | 42 | 2022 |
| 保護開始世帯数(高齢者世帯) | 31 世帯 | 41 | 2022 |
| 保護開始世帯数(その他の世帯) | 29 世帯 | 43 | 2022 |
| 生活保護扶助世帯数 | 17,528 世帯 | 41 | 2022 |
| 生活保護被保護実人員 | 7,375 人 | 41 | 2022 |
| 生活保護扶助人員 | 20,330 人 | 41 | 2022 |
| 生活保護被保護高齢者数(65歳以上) | 4,366 人 | 40 | 2021 |
| 生活保護被保護実世帯数(月平均一般世帯千世帯当たり) | 20.22 世帯 | 30 | 2022 |
| 生活保護被保護実人員(月平均人口千人当たり) | 9.21 人 | 35 | 2022 |
| 生活保護施設定員数(被保護実人員千人当たり) | 24.4 人 | 12 | 2022 |
| 生活保護施設在所者数(被保護実人員千人当たり) | 25.4 人 | 11 | 2022 |
| 福祉事務所生活保護申請件数(被保護世帯千世帯当たり) | 153.5 件 | 23 | 2022 |
佐賀県の教育扶助ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 教育扶助受給人員、小-中学校 | 234 人 | 43 | 2021 |
| 高等学校等就学費受給人員 | 75 人 | 44 | 2021 |
佐賀県の障がい者ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 身体障害者手帳交付数 | 39,929 人 | 41 | 2022 |
| 精神障害者保健福祉手帳交付件数 | 8,041 件 | 42 | 2022 |
| 児童扶養手当受給者数 | 7,059 人 | 37 | 2022 |
| 知的障害者療育手帳交付数 | 9,894 人 | 37 | 2022 |
| 保護施設数(詳細票)(医療保護施設を除く) | 2 所 | 34 | 2022 |
| 保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く) | 180 人 | 37 | 2022 |
| 保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く) | 187 人 | 35 | 2022 |
| 保護施設従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)(常勤) | 56 人 | 39 | 2022 |
| 身体障害者手帳交付数(人口千人当たり) | 49.8 人 | 10 | 2022 |
| 保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) | 27.1 所 | 12 | 2022 |
| 保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 7.6 人 | 13 | 2022 |
| 身体障害者更生相談所取扱実人員(人口千人当たり) | 3.38 人 | 10 | 2022 |
| 知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり) | 78 人 | 23 | 2022 |
佐賀県の老人福祉施設ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 老人福祉施設数(詳細票) | 38 所 | 35 | 2022 |
| 養護老人ホーム数(詳細票) | 12 所 | 32 | 2022 |
| 養護老人ホーム定員数(詳細票) | 889 人 | 34 | 2022 |
| 養護老人ホーム在所者数(詳細票) | 723 人 | 33 | 2022 |
| 養護老人ホーム従事者数(詳細票)(常勤) | 207 人 | 37 | 2022 |
| 介護老人福祉施設数(詳細票) | 58 所 | 46 | 2022 |
| 介護老人福祉施設定員数(詳細票) | 3,632 人 | 44 | 2022 |
| 介護老人福祉施設在所者数(詳細票) | 3,522 人 | 44 | 2022 |
| 介護老人福祉施設従事者数(詳細票) | 2,640 人 | 44 | 2022 |
| 軽費老人ホーム数(詳細票) | 26 所 | 34 | 2022 |
| 軽費老人ホーム定員数(詳細票) | 914 人 | 41 | 2022 |
| 軽費老人ホーム在所者数(詳細票) | 885 人 | 38 | 2022 |
| 軽費老人ホーム従事者数(詳細票)(常勤) | 165 人 | 44 | 2022 |
| 老人福祉センター数 | 20 所 | 37 | 2017 |
| 老人福祉センター従事者数(常勤) | 50 人 | 38 | 2017 |
| 訪問介護事業所数 | 161 所 | 45 | 2022 |
| 訪問介護利用者数 | 3,903 人 | 46 | 2022 |
| 訪問入浴介護事業所数 | 8 所 | 44 | 2022 |
| 訪問入浴介護利用者数 | 174 人 | 45 | 2021 |
| 通所介護事業所数 | 290 所 | 34 | 2022 |
| 通所介護定員数 | 9,136 人 | 35 | 2021 |
| 通所介護従事者数 | 3,673 人 | 34 | 2022 |
| 通所介護利用者数 | 10,717 人 | 40 | 2021 |
| 短期入所生活介護事業所数 | 74 所 | 44 | 2022 |
| 短期入所生活介護定員数 | 1,082 人 | 42 | 2021 |
| 短期入所生活介護従事者数 | 2,055 人 | 44 | 2022 |
| 短期入所生活介護利用者数 | 1,469 人 | 45 | 2021 |
| 居宅介護支援事業所数 | 231 所 | 46 | 2022 |
| 居宅介護支援事業利用者数 | 16,350 人 | 45 | 2022 |
| 有料老人ホーム数(詳細票) | 283 所 | 20 | 2022 |
| 有料老人ホーム定員数(詳細票) | 7,215 人 | 25 | 2022 |
| 有料老人ホーム在所者数(詳細票) | 6,432 人 | 23 | 2022 |
| 有料老人ホーム従事者数(詳細票)(常勤) | 2,748 人 | 20 | 2022 |
| その他の社会福祉施設等数 | 174 所 | 26 | 2017 |
| 老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 151 所 | 2 | 2022 |
| 老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) | 8.3 所 | 11 | 2017 |
| 有料老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 112.75 所 | 3 | 2022 |
| 介護老人福祉施設数(65歳以上人口10万人当たり) | 23.1 所 | 35 | 2022 |
| 老人ホーム従事者数(65歳以上人口10万人当たり) | 2,294.8 人 | 2 | 2022 |
| 老人福祉センター従事者数(65歳以上人口10万人当たり) | 20.8 人 | 18 | 2017 |
| 老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 50.4 人 | 5 | 2022 |
| 老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 46.1 人 | 4 | 2022 |
| 有料老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 28.75 人 | 5 | 2022 |
| 有料老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 25.63 人 | 5 | 2022 |
| 訪問介護利用者数(訪問介護1事業所当たり) | 24.24 人 | 45 | 2022 |
佐賀県の保育所・児童福祉施設ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 児童福祉施設等数(詳細票) | 364 所 | 39 | 2022 |
| 児童福祉施設等従事者数(詳細票)(常勤) | 6,561 人 | 36 | 2022 |
| 保育所等数(詳細票) | 263 所 | 40 | 2022 |
| 公営保育所等数(詳細票) | 26 所 | 45 | 2022 |
| 保育所等定員数(詳細票) | 26,014 人 | 39 | 2022 |
| 公営保育所等定員数(詳細票) | 3,437 人 | 43 | 2022 |
| 保育所等利用待機児童数 | 24 人 | 19 | 2023 |
| 保育所等在所児数(詳細票) | 23,767 人 | 38 | 2022 |
| 公営保育所等在所児数(詳細票) | 2,675 人 | 43 | 2022 |
| 保育所等修了者数(詳細票) | 4,764 人 | 36 | 2022 |
| 児童館数 | 17 所 | 46 | 2017 |
| 保育所等保育士数(詳細票) | 2,481 人 | 39 | 2022 |
| 公営保育所等保育士数(詳細票) | 314 人 | 43 | 2022 |
| 認定こども園数 | 110 園 | 37 | 2022 |
| 幼保連携型認定こども園在所児数 | 7,978 人 | 33 | 2022 |
| 保育所型認定こども園在所児数 | 1,513 人 | 28 | 2022 |
| 小規模保育事業所数 | 46 所 | 23 | 2022 |
| 小規模保育事業所在所児数 | 619 人 | 28 | 2022 |
| 認可外保育施設数 | 125 施設 | 29 | 2021 |
| 認可外保育施設利用児童数 | 1,818 人 | 31 | 2021 |
| 母子・父子福祉施設数(詳細票) | 1 所 | 13 | 2022 |
| 母子・父子福祉施設従事者数(詳細票)(常勤) | 5 人 | 10 | 2022 |
| 障害者支援施設等数(詳細票) | 44 所 | 43 | 2022 |
| 身体障害者社会参加支援施設数 | 5 所 | 17 | 2017 |
| 婦人保護施設数(詳細票) | 1 所 | 6 | 2022 |
| 民生委員(児童委員)数 | 2,097 人 | 43 | 2022 |
| 民生委員(児童委員)相談・支援件数 | 72,032 件 | 29 | 2022 |
| 福祉事務所生活保護申請件数 | 966 件 | 41 | 2022 |
| 身体障害者更生相談所取扱実人員 | 2,710 人 | 29 | 2022 |
| 知的障害者更生相談所取扱実人員 | 625 人 | 38 | 2022 |
| 児童相談所受付件数 | 2,232 件 | 45 | 2021 |
| 児童相談所における児童虐待相談の対応件数 | 987 件 | 38 | 2021 |
| 児童福祉施設等数(人口10万人当たり) | 12.61 所 | 14 | 2022 |
| 児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり) | 162.8 人 | 4 | 2022 |
| 民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) | 261.8 人 | 18 | 2022 |
| 民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数 | 34.4 件 | 3 | 2022 |
| 児童相談所受付件数(人口千人当たり) | 2.8 件 | 42 | 2021 |
佐賀県の医療費・健康保険ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 国民医療費(総額) | 3,400 億円 | 41 | 2021 |
| 一人当たりの医療費 | 422 千円 | 6 | 2021 |
| 国民医療費(医科診療)(入院) | 1,416 億円 | 42 | 2021 |
| 国民医療費(医科診療)(入院外) | 1,076 億円 | 41 | 2021 |
| 国民健康保険被保険者数 | 158,323 人 | 42 | 2022 |
| 国民健康保険給付件数 | 3,313,604 件 | 40 | 2022 |
| 国民健康保険医療費件数(診療費) | 2,018,164 件 | 40 | 2022 |
| 国民健康保険被保険者受診率(1000人当たり) | 12,355.6 | 4 | 2022 |
| 国民健康保険被保険者1人当たり診療費 | 403,699 円 | 1 | 2022 |
| 国民健康保険給付金額 | 70,122,732 千円 | 40 | 2022 |
| 国民健康保険医療費金額(診療費) | 65,940,117 千円 | 39 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険事業所数 | 14,015 所 | 44 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険被保険者数 | 169,544 人 | 42 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険被扶養者数 | 109,493 人 | 40 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険給付件数 | 4,212,849 件 | 39 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険給付金額 | 56,578,069 千円 | 40 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費(加入者合計) | 234,187 円 | 1 | 2022 |
| 全国健康保険協会管掌健康保険1人当たり医療費の地域差指数 | 0.116 - | 1 | 2022 |
| 後期高齢者医療被保険者数 | 126,584 人 | 44 | 2022 |
| 後期高齢者医療費 | 140,832,327 千円 | 42 | 2022 |
| 1人当たり後期高齢者医療費 | 1,112,558 円 | 4 | 2022 |
| 後期高齢者医療費(被保険者1人当たり) | 1,112,558 円 | 4 | 2022 |
佐賀県の年金・保険ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|
| 厚生年金保険適用事業所数 | 13,893 所 | 44 | 2021 |
| 厚生年金保険被保険者数 | 186,741 人 | 42 | 2021 |
| 厚生年金保険受給権者数 | 262,932 人 | 42 | 2021 |
| 厚生年金保険受給権者年金総額 | 154,737,934 千円 | 43 | 2021 |
| 国民年金被保険者数 | 122,259 人 | 41 | 2021 |
| 国民年金第1号被保険者数 | 82,971 人 | 42 | 2021 |
| 国民年金第3号被保険者数 | 39,288 人 | 40 | 2021 |
| 国民年金保険料納付率 | 76 % | 26 | 2021 |
| 国民年金受給権者数 | 262,735 人 | 41 | 2021 |
| 国民年金受給権者年金総額 | 183,263,248 千円 | 41 | 2021 |
| 福祉年金受給者数 | 0 人 | 44 | 2021 |
| 福祉年金支給年額 | 0 千円 | 44 | 2021 |
| 雇用保険適用事業所数 | 14,758 所 | 43 | 2022 |
| 雇用保険被保険者数 | 240,583 人 | 42 | 2022 |
| 雇用保険求職者給付支給額 | 4,722,226,921 円 | 37 | 2022 |
| 雇用保険基本手当支給額 | 4,648,517,288 円 | 37 | 2022 |
| 雇用保険基本手当受給者実人員 | 3,240 人 | 37 | 2022 |
| 雇用保険(日雇)労働被保険者数 | 2 人 | 27 | 2022 |
| 雇用保険(日雇)受給者実人員 | 0 人 | 31 | 2022 |
| 雇用保険(日雇)給付支給額 | 60 千円 | 34 | 2022 |
| 労働者災害補償保険適用事業場数 | 18,390 事業場 | 44 | 2022 |
| 労働者災害補償保険適用労働者数 | 302,448 人 | 43 | 2022 |
| 労働者災害補償保険給付件数 | 30,109 件 | 36 | 2022 |
| 労働者災害補償保険給付支給額 | 2,143,829,307 円 | 33 | 2022 |
| 介護保険給付(件数) | 823,088 件 | 46 | 2022 |
| 介護保険給付(費用額) | 72,467,875 千円 | 46 | 2022 |
| 介護保険給付(支給額) | 65,073,985 千円 | 46 | 2022 |
| 国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり) | 233.7 人 | 20 | 2021 |
| 国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり) | 110.7 人 | 31 | 2021 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」