兵庫県の統計ランキング【観光・文化】
兵庫県の統計データランキング・年次推移をまとめました。観光・文化統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
兵庫県の公民館ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 社会教育関係職員数 | 711 人 | 12 | 2021 |
| 社会教育関係職員数(専任) | 441 人 | 12 | 2021 |
| 社会体育担当職員数 | 148 人 | 12 | 2021 |
| 社会体育担当職員数(専任) | 115 人 | 11 | 2021 |
| 社会教育主事数 | 24 人 | 28 | 2021 |
| 社会教育主事数(専任) | 16 人 | 31 | 2021 |
| 公民館数 | 280 館 | 21 | 2021 |
| 公民館職員数 | 831 人 | 21 | 2021 |
| 公民館職員数(専任) | 185 人 | 12 | 2021 |
| 公民館諸集会実施館数 | 204 館 | 7 | 2020 |
| 公民館諸集会実施件数 | 33,591 件 | 1 | 2020 |
| 公民館講習会・講演会・実習会実施件数 | 33,077 件 | 1 | 2020 |
| 公民館体育事業実施件数 | 102 件 | 33 | 2020 |
| 公民館文化事業実施件数 | 412 件 | 24 | 2020 |
| 公民館諸集会実施参加者数 | 378,120 人 | 1 | 2020 |
| 公民館講習会・講演会・実習会実施参加者数 | 337,882 人 | 1 | 2020 |
| 公民館体育事業実施参加者数 | 4,094 人 | 36 | 2020 |
| 公民館文化事業実施参加者数 | 36,144 人 | 14 | 2020 |
| 公民館類似施設数 | 38 館 | 3 | 2021 |
| 公民館類似施設職員数(専任) | 56 人 | 1 | 2021 |
| 公民館類似施設諸集会実施施設数 | 21 館 | 3 | 2020 |
| 公民館類似施設諸集会実施件数 | 1,336 件 | 1 | 2020 |
| 公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施件数 | 391 件 | 1 | 2020 |
| 公民館類似施設体育事業実施件数 | 358 件 | 1 | 2020 |
| 公民館類似施設文化事業実施件数 | 587 件 | 1 | 2020 |
| 公民館類似施設諸集会実施参加者数 | 21,751 人 | 1 | 2020 |
| 公民館類似施設講習会・講演会・実習会実施参加者数 | 9,723 人 | 1 | 2020 |
| 公民館類似施設体育事業実施参加者数 | 3,684 人 | 3 | 2020 |
| 公民館類似施設文化事業実施参加者数 | 8,344 人 | 2 | 2020 |
| 公民館数(人口100万人当たり) | 51.5 館 | 41 | 2021 |
兵庫県の図書館・博物館ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 図書館数 | 107 館 | 8 | 2021 |
| 図書館職員数 | 1,327 人 | 9 | 2021 |
| 図書館職員数(専任) | 262 人 | 10 | 2021 |
| 図書館蔵書数 | 15,815,608 冊 | 8 | 2021 |
| 図書館登録者数 | 1,276,775 人 | 5 | 2020 |
| 図書館帯出者数 | 6,987,367 人 | 6 | 2020 |
| 図書館館外貸出冊数 | 25,324,906 冊 | 6 | 2020 |
| 博物館数 | 36 館 | 12 | 2021 |
| 公立博物館数 | 25 館 | 9 | 2021 |
| 博物館職員数 | 742 人 | 8 | 2021 |
| 博物館職員数(専任) | 334 人 | 11 | 2021 |
| 博物館類似施設数 | 148 施設 | 8 | 2021 |
| 青少年教育施設数 | 43 施設 | 3 | 2021 |
| 女性教育施設数 | 19 施設 | 3 | 2021 |
| 劇場、音楽堂等数 | 62 施設 | 8 | 2021 |
| 青少年学級・講座数 | 732 学級・講座 | 24 | 2020 |
| 成人一般学級・講座数 | 34,791 学級・講座 | 1 | 2020 |
| 女性学級・講座数 | 237 学級・講座 | 20 | 2020 |
| 高齢者学級・講座数 | 788 学級・講座 | 9 | 2020 |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 19.7 館 | 43 | 2021 |
| 博物館数(人口100万人当たり) | 6.6 館 | 41 | 2021 |
| 青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 7.9 所 | 28 | 2021 |
| 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 133.9 学級・講座 | 42 | 2020 |
| 成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) | 6,366.1 学級・講座 | 3 | 2020 |
| 女性学級・講座数(女性人口100万人当たり) | 82.7 学級・講座 | 33 | 2020 |
| 高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) | 144.2 学級・講座 | 33 | 2020 |
兵庫県のスポーツ施設ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 社会体育施設数 | 1,118 施設 | 15 | 2021 |
| 陸上競技場数(公共) | 24 施設 | 11 | 2021 |
| 野球場・ソフトボール場数(公共) | 126 施設 | 16 | 2021 |
| 多目的運動広場数(公共) | 186 施設 | 16 | 2021 |
| 水泳プール数(屋内、屋外)(公共) | 76 施設 | 12 | 2021 |
| レジャープール数(公共) | 6 施設 | 18 | 2021 |
| 体育館数(公共) | 230 施設 | 8 | 2021 |
| 柔道・剣道・柔剣道場数(公共) | 85 施設 | 7 | 2021 |
| 庭球場数(屋内、屋外)(公共) | 126 施設 | 12 | 2021 |
| トレーニング場数(公共) | 67 施設 | 7 | 2021 |
| ダンス場数(公共) | 9 施設 | 3 | 2021 |
| ゴルフ場数(公共) | 0 施設 | 44 | 2021 |
| ゴルフ練習場数(公共) | 0 施設 | 18 | 2021 |
| ボウリング場数(公共) | 0 施設 | 1 | 2021 |
| ゲートボール・クロッケー場数(公共) | 8 施設 | 44 | 2021 |
| キャンプ場数(公共) | 34 施設 | 11 | 2021 |
| 民間体育施設数 | 1,517 施設 | 7 | 2021 |
| 陸上競技場数(民間) | 11 施設 | 1 | 2021 |
| 野球場・ソフトボール場数(民間) | 17 施設 | 5 | 2021 |
| 多目的運動広場数(民間) | 11 施設 | 10 | 2021 |
| 水泳プール数(屋内、屋外)(民間) | 140 施設 | 8 | 2021 |
| レジャープール数(民間) | 0 施設 | 16 | 2021 |
| 体育館数(民間) | 59 施設 | 5 | 2021 |
| 柔道・剣道・柔剣道場数(民間) | 26 施設 | 6 | 2021 |
| 庭球場数(屋内、屋外)(民間) | 142 施設 | 4 | 2021 |
| トレーニング場数(民間) | 250 施設 | 8 | 2021 |
| ダンス場数(民間) | 108 施設 | 3 | 2021 |
| ゴルフ場数(民間) | 212 施設 | 2 | 2021 |
| ゴルフ練習場数(民間) | 110 施設 | 6 | 2021 |
| ボウリング場数(民間) | 25 施設 | 6 | 2021 |
| ゲートボール・クロッケー場数(民間) | 0 施設 | 8 | 2021 |
| キャンプ場数(民間) | 0 施設 | 19 | 2021 |
| 社会体育施設数(人口100万人当たり) | 205.8 施設 | 44 | 2021 |
| 多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり) | 34.2 施設 | 43 | 2021 |
| 体育館数(公共)(人口100万人当たり) | 42.3 施設 | 38 | 2021 |
| 水泳プール数(屋内,屋外)(公共)(人口100万人当たり) | 14 施設 | 45 | 2021 |
| スポーツの年間行動者率(10歳以上) | 66.4 % | 11 | 2021 |
兵庫県の文化財・宗教ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 重要文化財指定件数 | 473 件 | 6 | 2023 |
| 史跡名勝天然記念物指定件数 | 75 件 | 14 | 2023 |
| 宗教団体数 | 8,666 団体 | 2 | 2022 |
| 信者数 | 7,758,168 人 | 3 | 2022 |
| 神道系信者数 | 4,624,386 人 | 4 | 2022 |
| 仏教系信者数 | 2,689,657 人 | 2 | 2022 |
| キリスト教系信者数 | 59,430 人 | 5 | 2022 |
| 諸教信者数 | 384,695 人 | 6 | 2022 |
兵庫県の映画・劇場などランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 一般旅券発行件数 | 165,023 件 | 7 | 2023 |
| 老人クラブ数 | 4,110 クラブ | 3 | 2022 |
| 老人クラブ会員数 | 231,026 人 | 3 | 2022 |
| NPO法人認証数 | 2,100 法人 | 6 | 2023 |
| 献血者数 | 210,850 人 | 9 | 2023 |
兵庫県の選挙ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 衆議院議員選挙投票率(小選挙区) | 54.29 % | 35 | 2021 |
| 衆議院議員選挙投票率(比例代表) | 54.29 % | 35 | 2021 |
| 参議院議員選挙投票率(比例代表) | 51.61 % | 22 | 2022 |
| 参議院議員選挙投票率(選挙区) | 51.62 % | 22 | 2022 |
| 都道府県議会議員選挙投票率 | 38.64 % | 37 | 2019 |
| 都道府県知事選挙投票率 | 0 % | 34 | 2019 |
| 市区町村議会議員選挙投票率 | 40.76 % | 41 | 2019 |
| 市区町村長選挙投票率 | 46.27 % | 32 | 2019 |
兵庫県のボランティアランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| ボランティア活動行動者率(10歳以上) | 17.7 % | 34 | 2021 |
| 健康や医療サービスに関係したボランティア活動行動者率(10歳以上) | 2.3 % | 11 | 2021 |
| 高齢者を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上) | 2.4 % | 31 | 2021 |
| 障害者を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上) | 1 % | 13 | 2021 |
| 子供を対象としたボランティア活動行動者率(10歳以上) | 4.1 % | 39 | 2021 |
| スポーツ・文化・芸術・学術に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上) | 2.1 % | 43 | 2021 |
| まちづくりのためのボランティア活動行動者率(10歳以上) | 7.9 % | 33 | 2021 |
| 安全な生活のためのボランティア活動行動者率(10歳以上) | 2.8 % | 36 | 2021 |
| 自然や環境を守るためのボランティア活動行動者率(10歳以上) | 2.7 % | 36 | 2021 |
| 災害に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上) | 0.5 % | 37 | 2021 |
| 国際協力に関係したボランティア活動行動者率(10歳以上) | 0.5 % | 29 | 2021 |
| スポーツ行動者率(10歳以上) | 66.4 % | 11 | 2021 |
| 旅行・行楽行動者率(10歳以上) | 51.6 % | 9 | 2021 |
| 旅行行動者率(10歳以上) | 34.3 % | 8 | 2021 |
| 海外旅行行動者率(10歳以上) | 0.6 % | 2 | 2021 |
| 国内旅行行動者率(10歳以上) | 34.2 % | 8 | 2021 |
| 行楽行動者率(10歳以上) | 41.6 % | 13 | 2021 |
| 学習・自己啓発・訓練行動者率(10歳以上) | 9.5 % | 10 | 2021 |
| 趣味・娯楽行動者率(10歳以上) | 21.6 % | 26 | 2021 |
| テレビ・ラジオ・新聞・雑誌行動者率(10歳以上) | 57.6 % | 27 | 2021 |
| ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上) | 18 % | 34 | 2021 |
| ボランティア活動の年間行動者率(10歳以上) | 17.7 % | 34 | 2021 |
兵庫県の旅行・宿泊ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 延べ宿泊者数 | 12,940,710 人泊 | 12 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(県内) | 2,806,370 人泊 | 9 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(県外) | 9,805,150 人泊 | 12 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(旅館) | 2,344,060 人泊 | 6 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(リゾートホテル) | 1,847,550 人泊 | 11 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(ビジネスホテル) | 5,405,330 人泊 | 12 | 2023 |
| 延べ宿泊者数(シティーホテル) | 2,803,980 人泊 | 10 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数 | 908,310 人泊 | 15 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数(韓国) | 118,400 人泊 | 12 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数(中国) | 139,080 人泊 | 11 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数(台湾) | 185,470 人泊 | 14 | 2023 |
| 外国人延べ宿泊者数(米国) | 62,190 人泊 | 12 | 2023 |
| 実宿泊者数 | 10,159,710 人泊 | 12 | 2023 |
| 実宿泊者数(外国人実宿泊者数) | 623,610 人泊 | 17 | 2023 |
| 定員稼働率 | 42.7 % | 22 | 2023 |
| 客室稼働率 | 62.8 % | 21 | 2023 |
| 一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 30.7 件 | 5 | 2023 |
| 旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上) | 51.6 % | 9 | 2021 |
| 海外旅行の年間行動者率(10歳以上) | 0.6 % | 2 | 2021 |
| 客室稼働率 | 62.8 % | 21 | 2023 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」