岡山県の統計ランキング【治安】
岡山県の統計データランキング・年次推移をまとめました。治安統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
岡山県の消防・救急・火災ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 消防署数(可住地面積100km2当たり) | 4.3 署 | 27 | 2023 |
| 消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 20.8 団 | 30 | 2023 |
| 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 114.1 台 | 20 | 2022 |
| 消防水利数(人口10万人当たり) | 2,694.9 所 | 20 | 2022 |
| 消防関係人員数(人口10万人当たり) | 1,519.9 人 | 15 | 2022 |
| 消防吏員数(人口10万人当たり) | 135.4 人 | 28 | 2022 |
| 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 1,860.6 回 | 41 | 2021 |
| 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 90.9 回 | 7 | 2021 |
| 火災出火件数(人口10万人当たり) | 38.8 件 | 13 | 2022 |
| 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 17.6 件 | 14 | 2022 |
| 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 6.98 人 | 13 | 2022 |
| 建物火災損害額(人口1人当たり) | 527 円 | 31 | 2022 |
| 火災り災世帯数(建物火災100件当たり) | 78.3 世帯 | 41 | 2022 |
| 火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 39.8 人 | 14 | 2022 |
| 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 300.3 万円 | 37 | 2022 |
| 消防本部・署数 | 96 署 | 22 | 2023 |
| 消防職員数 | 2,540 人 | 22 | 2023 |
| 消防吏員数 | 2,522 人 | 21 | 2022 |
| 消防団・分団数 | 464 団 | 21 | 2023 |
| 消防団数 | 27 団 | 31 | 2023 |
| 消防分団数 | 437 団 | 21 | 2023 |
| 消防団員数 | 25,059 人 | 6 | 2023 |
| 消防ポンプ自動車等現有数 | 2,124 台 | 18 | 2022 |
| 消防水利数 | 50,179 所 | 19 | 2022 |
| 消火栓数 | 39,379 所 | 19 | 2022 |
| 防火水槽数 | 8,508 所 | 28 | 2022 |
| 消防機関出動回数 | 34,904 回 | 29 | 2021 |
| 消防機関出動回数(火災) | 1,705 回 | 14 | 2021 |
| 消防機関出動延人員 | 209,082 人 | 27 | 2021 |
| 消防機関出動延人員(火災) | 26,462 人 | 19 | 2021 |
| 救急自動車数 | 121 台 | 21 | 2023 |
| 救急出動件数 | 99,279 件 | 19 | 2022 |
| 出火件数 | 722 件 | 14 | 2022 |
| 建物火災出火件数 | 327 件 | 18 | 2022 |
| 火災損害額 | 1,134,447 千円 | 27 | 2022 |
| 建物火災損害額 | 982,035 千円 | 28 | 2022 |
| 火災り災世帯数 | 256 世帯 | 22 | 2022 |
| 火災り災人員数 | 605 人 | 20 | 2022 |
| 火災死傷者数 | 130 人 | 15 | 2022 |
| 火災死亡者数 | 26 人 | 24 | 2022 |
| 火災負傷者数 | 104 人 | 15 | 2022 |
| 火災保険新契約件数(1年) | 87,198 件 | 21 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年) | 83,752 件 | 20 | 2016 |
| 火災保険新契約保険金額(1年) | 8,107,003,000 千円 | 14 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約保険金額(1年) | 2,872,210,000 千円 | 20 | 2016 |
| 火災保険保険金支払件数(1年) | 1,520 件 | 30 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数(1年) | 1,331 件 | 30 | 2016 |
| 火災保険保険金支払金額(1年) | 1,813,168,000 円 | 31 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額(1年) | 1,440,347,000 円 | 29 | 2016 |
| 火災保険新契約件数 | 227,179 件 | 22 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数 | 223,529 件 | 22 | 2022 |
| 火災保険新契約保険金額 | 16,418,294 百万円 | 13 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約保険金額 | 6,222,663 百万円 | 21 | 2022 |
| 火災保険保険金支払件数 | 12,244 件 | 33 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払件数 | 11,657 件 | 33 | 2022 |
| 火災保険保険金支払金額 | 6,492,170 千円 | 37 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金支払金額 | 4,688,980 千円 | 37 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(1年)(一般世帯千世帯当たり) | 108.6 件 | 24 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金受取件数(1年)(一般世帯千世帯当たり) | 1.73 件 | 43 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(1年)(保有契約1件当たり) | 108.2 万円 | 4 | 2016 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 279.5 件 | 29 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件保険金受取件数(一般世帯千世帯当たり) | 14.58 件 | 31 | 2022 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 40.2 万円 | 46 | 2022 |
岡山県の交通事故ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 10.6 所 | 24 | 2022 |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 279.4 件 | 11 | 2023 |
| 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 135.1 件 | 27 | 2022 |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 317.5 人 | 13 | 2023 |
| 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 2.7 人 | 22 | 2023 |
| 交通事故負傷者数(人口10万人当たり) | 314.9 人 | 13 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(交通事故100件当たり) | 113.6 人 | 43 | 2023 |
| 交通事故死者数(交通事故100件当たり) | 0.95 人 | 34 | 2023 |
| 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 39.8 件 | 20 | 2022 |
| 交通事故発生件数 | 5,161 件 | 13 | 2023 |
| 交通事故死傷者数 | 5,865 人 | 14 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳) | 52 人 | 25 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(小学生:7~12歳) | 147 人 | 16 | 2023 |
| 交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上) | 930 人 | 16 | 2023 |
| 交通事故死者数 | 49 人 | 19 | 2023 |
| 交通事故負傷者数 | 5,816 人 | 14 | 2023 |
| 立体横断施設数 | 341 箇所 | 15 | 2022 |
岡山県の自動車・運転免許ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 任意自動車保険契約台数 | 1,252,349 台 | 20 | 2022 |
| 任意自動車保険契約保険料 | 69,267,954 千円 | 21 | 2022 |
| 任意自動車保険保険金支払件数 | 92,762 件 | 16 | 2022 |
| 任意自動車保険保険金支払金額 | 34,788,714 千円 | 18 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(車両) | 46.5 % | 19 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対人) | 75.8 % | 16 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対物) | 75.9 % | 16 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(搭乗者傷害) | 24.7 % | 17 | 2021 |
| 自動車損害賠償責任保険新契約台数 | 747,167 台 | 19 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約台数 | 284,332 台 | 22 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険新契約保険料 | 14,913,197,000 円 | 19 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車新契約保険料 | 5,944,815,000 円 | 22 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険保険金支払件数 | 17,554 件 | 14 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払件数 | 7,628 件 | 16 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険保険金支払金額 | 10,190,455,000 円 | 17 | 2022 |
| 自動車損害賠償責任保険自家用乗用車保険金支払金額 | 4,141,525,000 円 | 19 | 2022 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 大型) | 66,287 人 | 25 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 大型 75歳以上) | 10,085 人 | 23 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型) | 1,002,124 人 | 20 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 75歳以上) | 78,344 人 | 17 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通) | 172,605 人 | 20 | 2016 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 75歳以上) | 1,209 人 | 21 | 2016 |
| 高齢者講習受講者数(70~74歳講習受講者) | 15,874 人 | 21 | 2023 |
| 高齢者講習受講者数(75歳以上講習受講者) | 49,927 人 | 19 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満) | 902,904 人 | 20 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 中型 車両総重量11t未満 75歳以上) | 122,142 人 | 18 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満) | 158,815 人 | 19 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 準中型 車両総重量7.5t未満 75歳以上) | 596 人 | 23 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満) | 112,802 人 | 20 | 2023 |
| 運転免許保有者数(第一種免許 普通 車両総重量3.5t未満 75歳以上) | 655 人 | 28 | 2023 |
| 自動車損害賠償責任保険受取保険金額(支払件数1件当たり) | 58.1 万円 | 38 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(車両) | 46.5 % | 19 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対人) | 75.8 % | 16 | 2022 |
| 任意自動車保険普及率(対物) | 75.9 % | 16 | 2022 |
岡山県の警察・犯罪ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 警察官数(人口千人当たり) | 1.93 人 | 25 | 2023 |
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 4.3 件 | 19 | 2022 |
| 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 2.95 件 | 15 | 2022 |
| 刑法犯検挙率 | 45.9 % | 29 | 2022 |
| 窃盗犯検挙率 | 35.1 % | 39 | 2022 |
| 少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) | 2.85 人 | 9 | 2022 |
| 少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり) | 1.41 人 | 9 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合 | 0.89 % | 6 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合 | 9.87 % | 17 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合 | 68.63 % | 20 | 2022 |
| 刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合 | 1.27 % | 27 | 2022 |
| 特別法犯検挙件数(人口10万人当たり) | 60.6 件 | 8 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙件数(人口10万人当たり) | 5.9 件 | 14 | 2022 |
| 災害被害額(人口1人当たり) | 284 円 | 38 | 2022 |
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 37.8 人 | 25 | 2022 |
| 警察官数 | 3,570 人 | 16 | 2023 |
| 刑法犯認知件数 | 8,007 件 | 18 | 2022 |
| 凶悪犯認知件数 | 71 件 | 15 | 2022 |
| 粗暴犯認知件数 | 790 件 | 17 | 2022 |
| 窃盗犯認知件数 | 5,495 件 | 18 | 2022 |
| 知能犯認知件数 | 427 件 | 24 | 2022 |
| 風俗犯認知件数 | 102 件 | 15 | 2022 |
| 刑法犯検挙件数 | 3,676 件 | 19 | 2022 |
| 凶悪犯検挙件数 | 71 件 | 15 | 2022 |
| 粗暴犯検挙件数 | 723 件 | 17 | 2022 |
| 窃盗犯検挙件数 | 1,931 件 | 23 | 2022 |
| 知能犯検挙件数 | 367 件 | 17 | 2022 |
| 風俗犯検挙件数 | 88 件 | 15 | 2022 |
| 刑法犯検挙人員 | 2,700 人 | 16 | 2022 |
| 凶悪犯検挙人員 | 58 人 | 16 | 2022 |
| 粗暴犯検挙人員 | 688 人 | 17 | 2022 |
| 窃盗犯検挙人員 | 1,195 人 | 17 | 2022 |
| 知能犯検挙人員 | 284 人 | 11 | 2022 |
| 風俗犯検挙人員 | 81 人 | 14 | 2022 |
| 少年刑法犯検挙人員 | 299 人 | 13 | 2022 |
| 少年凶悪犯検挙人員 | 8 人 | 13 | 2022 |
| 少年粗暴犯検挙人員 | 68 人 | 12 | 2022 |
| 少年窃盗犯検挙人員 | 148 人 | 14 | 2022 |
| 少年知能犯検挙人員 | 6 人 | 24 | 2022 |
| 少年風俗犯検挙人員 | 6 人 | 18 | 2022 |
| 特別法犯検挙件数 | 1,128 件 | 14 | 2022 |
| 特別法犯検挙人員 | 991 人 | 14 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙件数 | 109 件 | 16 | 2022 |
| 覚醒剤取締検挙人員 | 76 人 | 16 | 2022 |
| 売春事犯の検挙件数 | 2 件 | 20 | 2022 |
| 売春事犯の検挙人員 | 0 人 | 27 | 2022 |
| 道路交通法違反検挙総件数(告知・送致) | 74,172 件 | 13 | 2022 |
岡山県の事件ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 交通事故事件件数 | 4,434 件 | 14 | 2022 |
| 交通事故事件少年件数 | 143 件 | 16 | 2022 |
| 交通事故事件人員 | 4,578 人 | 14 | 2022 |
| 触法少年補導人員 | 136 人 | 12 | 2022 |
| 少年保護事件新受入人員 | 827 人 | 15 | 2022 |
| 民事事件件数 | 13,616 件 | 17 | 2022 |
| 行政事件件数 | 61 件 | 11 | 2022 |
| 家事事件件数(総数) | 24,276 件 | 13 | 2022 |
| 家事事件件数(調停) | 2,184 件 | 14 | 2022 |
| 外国人被疑事件受理人員 | 172 人 | 23 | 2023 |
| 外国人被疑事件既済人員 | 161 人 | 24 | 2023 |
| 外国人被疑事件未済人員 | 11 人 | 19 | 2023 |
岡山県の災害・公害ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 公害苦情受付件数(人口10万人当たり) | 29.8 件 | 38 | 2022 |
| ばい煙発生施設数 | 3,482 件 | 23 | 2022 |
| 一般粉じん発生施設数 | 2,537 件 | 8 | 2022 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 4,596 件 | 26 | 2022 |
| 災害被害額 | 529 百万円 | 38 | 2022 |
| 建物被害床上浸水 | 1 棟 | 33 | 2022 |
| 建物被害床下浸水 | 41 棟 | 26 | 2022 |
| 自然災害によるり災世帯数 | 2 世帯 | 32 | 2022 |
| 自然災害によるり災者数 | 3 人 | 33 | 2022 |
| 橋りょう流失箇所数 | 0 箇所 | 40 | 2022 |
| 公害苦情取扱件数 | 801 件 | 29 | 2022 |
| 公害苦情処理件数 | 793 件 | 29 | 2021 |
| 公害苦情受付件数(典型7公害) | 554 件 | 24 | 2022 |
| ばい煙発生施設数 | 3,482 施設 | 23 | 2022 |
| 一般粉じん発生施設数 | 2,537 施設 | 8 | 2022 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 4,596 所 | 26 | 2022 |
| 温室効果ガス算定排出量(実数) | 26,522,719 tCO2 | 5 | 2020 |
| 温室効果ガス算定排出量(率) | 5.7 % | 5 | 2020 |
岡山県の生命保険・防犯ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 1,792.1 件 | 25 | 2023 |
| 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 413.1 万円 | 14 | 2023 |
| 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 1,706.3 万円 | 21 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約件数 | 3,310,047 件 | 20 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約件数(個人契約分) | 3,026,178 件 | 20 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約保険金額 | 13,674,524,000 千円 | 20 | 2023 |
| 民間生命保険保有契約保険金額(個人契約分) | 12,349,387,000 千円 | 19 | 2023 |
| 防犯ボランティア団体数 | 1,268 団体 | 10 | 2023 |
| 防犯ボランティア構成員数 | 64,679 人 | 11 | 2023 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」